

Der MITSUBISHI MELSERVO-J4 HG-SR702J Servomotor (Servomotor) repräsentiert die Spitzenleistung innerhalb der HG-SR 2000 r/min Serie und wurde speziell für anspruchsvolle industrielle Automatisierungsaufgaben mit mittlerem Trägheitsmoment und mittlerer Leistung entwickelt. Dieser 7,5 kW Motor arbeitet an einer 3-Phasen 200 V AC Versorgung und bietet eine außergewöhnliche Kombination aus hoher Drehmomentdichte und schnellem dynamischem Ansprechverhalten. Dies macht ihn zur idealen Wahl für hochpräzise CNC-Bearbeitungszentren, moderne Verpackungslinien und anspruchsvolle Roboter-Manipulatoren. Das Herzstück seiner Präzision ist der 22-Bit-Absolut-Drehgeber (Encoder), der eine kontinuierliche Positionsrückmeldung auf Sub-Mikrometer-Ebene liefert, wodurch Referenzierfahrten nach einem Stromausfall überflüssig werden und der Systemdurchsatz erheblich gesteigert wird. Sein kompaktes, robustes Gehäuse beherbergt eine optimierte elektromagnetische Architektur, die Rastmoment und Drehmomentwelligkeit effektiv reduziert und so einen außergewöhnlich gleichmäßigen Lauf selbst bei niedrigsten Drehzahlen gewährleistet. Dieser Motor ist auf Zuverlässigkeit und Langlebigkeit ausgelegt, verfügt über eine hohe zulässige Radial- und Axialbelastbarkeit und ist für den zuverlässigen Betrieb bei Umgebungstemperaturen von 0 °C bis 40 °C ausgelegt. Die detaillierten technischen Spezifikationen für den HG-SR702J und die zugehörigen Modelle der Serie sind unten aufgeführt und bieten einen klaren Vergleich über den gesamten Leistungsbereich.
| Parameter | Einheit | HG-SR52(B) | HG-SR102 | HG-SR152 | HG-SR202 | HG-SR352 | HG-SR502 | HG-SR702J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bemessungsleistung | kW | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 7,0 |
| Bemessungsdrehmoment | N·m | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,5 | 16,7 | 23,9 | 33,4 |
| Maximales Drehmoment | N·m | 7,2 | 14,3 | 21,5 | 28,6 | 50,1 | 71,6 | 100 |
| Bemessungsdrehzahl | r/min | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Maximale Drehzahl | r/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Momentan zulässige Drehzahl | r/min | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 |
| Leistungssteigerung (Standard) | kW/s | 7,85 | 19,7 | 32,1 | 19,5 | 35,5 | 57,2 | 74 |
| Bemessungsstrom | A | 2,9 | 5,6 | 9,4 | 9,6 | 14 | 22 | 26 |
| Maximalstrom | A | 9 | 17 | 29 | 31 | 45 | 70 | 83 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | °C | 0 °C bis 40 °C (nicht gefrierend) | ||||||
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | °C | -15 °C bis 70 °C (nicht gefrierend) | ||||||
| Umgebungsfeuchte (Betrieb) | %RH | 10 %RH bis 80 %RH (nicht kondensierend) | ||||||
| Umgebungsfeuchte (Lagerung) | %RH | 10 %RH bis 90 %RH (nicht kondensierend) | ||||||
| Zulässige Belastung (Welle L) | mm | 55 | 55 | 55 | 55 | 79 | 79 | 79 |
| Radialbelastung | N | 980 | 980 | 980 | 980 | 2058 | 2058 | 2058 |
| Axialbelastung | N | 490 | 490 | 490 | 490 | 980 | 980 | 980 |
| Masse (Standard) | kg | 4,8 | 6,2 | 7,3 | 11 | 16 | 20 | 27 |

Was unsere Kunden sagen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Tolles Produkt!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original und schnell!
2020/02/22