Il servomotore Mitsubishi MELSERVO-J3 HF-KP43 è un servomotore a bassa inerzia da 400W progettato per soddisfare le esigenze rigorose delle applicazioni di automazione ad alta velocità e di piccola capacità. Come membro chiave della serie HF-KP, questo motore sfrutta la tecnologia avanzata MELSERVO-J3 per offrire una risposta dinamica superiore e un'efficienza energetica ottimale, rendendolo la scelta ideale per la movimentazione di wafer a semiconduttore, macchine per l'imballaggio, attuatori robotici e altre attività di controllo del movimento di precisione. L'encoder assoluto integrato a 18 bit fornisce una ripetibilità di posizionamento eccezionale fino a livelli sub-micrometrici, mentre l'involucro con grado di protezione IP65 garantisce una durata a lungo termine contro polvere e umidità in ambienti industriali. Con una coppia nominale di 1,3 N·m e una velocità massima di 6000 giri/min, l'HF-KP43 offre le caratteristiche di coppia e velocità necessarie per ottimizzare la produttività e ridurre i tempi di ciclo sia in nuove costruzioni di sistemi che in aggiornamenti di linee esistenti. Il suo design compatto e l'elevata densità di potenza consentono un'integrazione senza soluzione di continuità in macchinari con spazio limitato, offrendo prestazioni affidabili e una maggiore produttività.
| Specifica | HF-KP43 (Modello 400W) | HF-KP053 (50W) | HF-KP13 (100W) | HF-KP23 (200W) | HF-KP73 (750W) |
|---|---|---|---|---|---|
| Amplificatore Servo Compatibile (MR-J3-) | 40A(1)/B(1)(-RJ006)/T(1) | 10A(1)/B(1)(-RJ006)/T(1) | 10A(1)/B(1)(-RJ006)/T(1) | 20A(1)/B(1)(-RJ006)/T(1) | 70A/B(-RJ006)/T |
| Capacità Alimentazione (kVA) | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,3 |
| Potenza Nominale (W) | 400 | 50 | 100 | 200 | 750 |
| Coppia Nominale (N·m [oz·in]) | 1,3 (184) | 0,16 (22,7) | 0,32 (45,3) | 0,64 (90,6) | 2,4 (340) |
| Coppia Massima (Aumentata) (N·m [oz·in]) | 4,46 (632) | 0,56 (79,3) | 1,11 (157) | 2,23 (316) | 8,36 (1180) |
| Coppia Massima (N·m [oz·in]) | 3,8 (538) | 0,48 (68,0) | 0,95 (135) | 1,9 (269) | 7,2 (1020) |
| Velocità Nominale (giri/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Velocità Massima (giri/min) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Velocità Istantanea Ammissibile (giri/min) | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 |
| Potenza alla Coppia Nominale Continua (kW/s) | 38,6 | 4,87 | 11,5 | 16,9 | 39,9 |
| Corrente Nominale (A) | 2,7 | 0,9 | 0,8 | 1,4 | 5,2 |
| Corrente Massima (Aumentata) (A) | 9,5 | 3,1 | 2,8 | 4,9 | 18,2 |
| Corrente Massima (A) | 8,1 | 2,7 | 2,4 | 4,2 | 15,6 |
| Frequenza Freno Rigenerativo (volte/min) | 249 | Nota 3 | Nota 3 | 448 | 140 |
| Momento d'Inerzia (kg·m² [oz·in²]) - Standard | 0,42 (2,30) | 0,052 (0,284) | 0,088 (0,481) | 0,24 (1,31) | 1,43 (7,82) |
| Momento d'Inerzia (kg·m² [oz·in²]) - Con Freno Elettromagnetico | 0,50 (2,73) | 0,054 (0,295) | 0,090 (0,492) | 0,31 (1,69) | 1,63 (8,91) |
| Rapporto Raccomandato Carico/Inerzia Motore | Massimo 22 volte | Massimo 15 volte | Massimo 24 volte | Massimo 15 volte | Massimo 15 volte |
| Rilevatore Velocità/Posizione | Encoder a 18 bit (Risoluzione: 262144 p/giro) | Encoder a 18 bit (Risoluzione: 262144 p/giro) | Encoder a 18 bit (Risoluzione: 262144 p/giro) | Encoder a 18 bit (Risoluzione: 262144 p/giro) | Encoder a 18 bit (Risoluzione: 262144 p/giro) |
| Accessori | — (Motori con tenuta olio disponibili: HF-KPMJ) | — | — | — | — |
| Classe di Isolamento | Classe B | Classe B | Classe B | Classe B | Classe B |
| Struttura | Completamente chiusa senza ventilazione (Grado di protezione IP: IP65) | Completamente chiusa senza ventilazione (Grado di protezione IP: IP65) | Completamente chiusa senza ventilazione (Grado di protezione IP: IP65) | Completamente chiusa senza ventilazione (Grado di protezione IP: IP65) | Completamente chiusa senza ventilazione (Grado di protezione IP: IP65) |
| Massa (kg [lb]) - Standard | 1,5 (3,3) | 0,35 (0,78) | 0,56 (1,3) | 0,94 (2,1) | 2,9 (6,4) |
| Massa (kg [lb]) - Con Freno Elettromagnetico | 2,1 (4,7) | 0,65 (1,5) | 0,86 (1,9) | 1,6 (3,6) | 3,9 (8,6) |
Cosa dicono i nostri clienti
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Ottimo prodotto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Originale e veloce!
2020/02/22