El servomotor Mitsubishi MELSERVO-J3 HF-KP43 es un servomotor de baja inercia de 400W diseñado para cumplir con las rigurosas demandas de aplicaciones de automatización de alta velocidad y pequeña capacidad. Como miembro clave de la serie HF-KP, este motor aprovecha la tecnología avanzada MELSERVO-J3 para ofrecer una respuesta dinámica superior y eficiencia energética, lo que lo convierte en una opción ideal para el manejo de obleas semiconductoras, maquinaria de empaque, actuadores robóticos y otras tareas de control de movimiento de precisión. El encoder absoluto integrado de 18 bits proporciona una repetibilidad de posicionamiento excepcional hasta niveles submicrónicos, mientras que la carcasa con clasificación IP65 garantiza una durabilidad a largo plazo contra el polvo y la humedad en entornos industriales. Con un par nominal de 1.3 N·m y una velocidad máxima de 6000 r/min, el HF-KP43 ofrece las características de par y velocidad necesarias para optimizar el rendimiento y reducir los tiempos de ciclo tanto en nuevas construcciones de sistemas como en actualizaciones de líneas existentes. Su diseño compacto y alta densidad de potencia permiten una integración perfecta en maquinaria con espacio limitado, ofreciendo un rendimiento confiable y una productividad mejorada.
| Especificación | HF-KP43 (Modelo 400W) | HF-KP053 (50W) | HF-KP13 (100W) | HF-KP23 (200W) | HF-KP73 (750W) |
|---|---|---|---|---|---|
| Amplificador de Servo Compatible (MR-J3-) | 40A(1)/B(1)(-RJ006)/T(1) | 10A(1)/B(1)(-RJ006)/T(1) | 10A(1)/B(1)(-RJ006)/T(1) | 20A(1)/B(1)(-RJ006)/T(1) | 70A/B(-RJ006)/T |
| Capacidad de Fuente de Alimentación (kVA) | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.3 |
| Potencia Nominal (W) | 400 | 50 | 100 | 200 | 750 |
| Par Nominal (N·m [oz·in]) | 1.3 (184) | 0.16 (22.7) | 0.32 (45.3) | 0.64 (90.6) | 2.4 (340) |
| Par Máximo (Incrementado) (N·m [oz·in]) | 4.46 (632) | 0.56 (79.3) | 1.11 (157) | 2.23 (316) | 8.36 (1180) |
| Par Máximo (N·m [oz·in]) | 3.8 (538) | 0.48 (68.0) | 0.95 (135) | 1.9 (269) | 7.2 (1020) |
| Velocidad Nominal (r/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Velocidad Máxima (r/min) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Velocidad Instantánea Permisible (r/min) | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 |
| Tasa de Potencia a Par Nominal Continuo (kW/s) | 38.6 | 4.87 | 11.5 | 16.9 | 39.9 |
| Corriente Nominal (A) | 2.7 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 5.2 |
| Corriente Máxima (Incrementada) (A) | 9.5 | 3.1 | 2.8 | 4.9 | 18.2 |
| Corriente Máxima (A) | 8.1 | 2.7 | 2.4 | 4.2 | 15.6 |
| Frecuencia de Frenado Regenerativo (veces/min) | 249 | Nota 3 | Nota 3 | 448 | 140 |
| Momento de Inercia (kg·m² [oz·in²]) - Estándar | 0.42 (2.30) | 0.052 (0.284) | 0.088 (0.481) | 0.24 (1.31) | 1.43 (7.82) |
| Momento de Inercia (kg·m² [oz·in²]) - Con Freno Electromagnético | 0.50 (2.73) | 0.054 (0.295) | 0.090 (0.492) | 0.31 (1.69) | 1.63 (8.91) |
| Relación de Inercia Recomendada Carga a Motor | 22 veces máximo | 15 veces máximo | 24 veces máximo | 15 veces máximo | 15 veces máximo |
| Detector de Velocidad/Posición | Encoder de 18 bits (Resolución: 262144 p/rev) | Encoder de 18 bits (Resolución: 262144 p/rev) | Encoder de 18 bits (Resolución: 262144 p/rev) | Encoder de 18 bits (Resolución: 262144 p/rev) | Encoder de 18 bits (Resolución: 262144 p/rev) |
| Accesorios | — (Motores con sello de aceite disponibles: HF-KPMJ) | — | — | — | — |
| Clase de Aislamiento | Clase B | Clase B | Clase B | Clase B | Clase B |
| Estructura | Totalmente cerrada sin ventilación (Clasificación IP: IP65) | Totalmente cerrada sin ventilación (Clasificación IP: IP65) | Totalmente cerrada sin ventilación (Clasificación IP: IP65) | Totalmente cerrada sin ventilación (Clasificación IP: IP65) | Totalmente cerrada sin ventilación (Clasificación IP: IP65) |
| Masa (kg [lb]) - Estándar | 1.5 (3.3) | 0.35 (0.78) | 0.56 (1.3) | 0.94 (2.1) | 2.9 (6.4) |
| Masa (kg [lb]) - Con Freno Electromagnético | 2.1 (4.7) | 0.65 (1.5) | 0.86 (1.9) | 1.6 (3.6) | 3.9 (8.6) |
Lo que dicen nuestros clientes
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
¡Gran producto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
¡Original y rápido!
2020/02/22