Der Mitsubishi MELSERVO-JE HG-KN23BJ-S100 ist ein 200W Servomotor (Servo Motor), der für präzise Bewegungssteuerung in Verpackungs-, Robotik- und Werkzeugmaschinenanwendungen entwickelt wurde. Dieser Motor verfügt über eine robuste elektromagnetische Bremse, die ein sicheres Haltemoment bietet und ihn ideal für vertikale Lastanwendungen und sicherheitskritische Systeme macht. Mit einem 17-Bit-Absolutwert-Drehgeber (Encoder) liefert er eine hochauflösende Rückmeldung für genaue Positionierung und einen ruhigen Lauf bei Geschwindigkeiten bis zu 5000 U/min. Das IP65-gekapselte Gehäuse in Kombination mit einem Öldichtring gewährleistet eine zuverlässige Leistung in rauen Fabrikumgebungen und schützt vor Staub, Feuchtigkeit und Vibrationen. Konzipiert für die nahtlose Integration mit MR-JE-B- oder MR-JE-A-Verstärkern, bietet dieser Motor ein empfohlenes Last-zu-Motor-Trägheitsverhältnis von maximal 15:1 für optimierte Systemdynamik. Der HG-KN23BJ-S100 ist gebaut, um den strengen Anforderungen der modernen Automatisierung gerecht zu werden und bietet außergewöhnliche Drehmomentdichte und Haltbarkeit.
| Parameter | HG-KN13(B)J (100W) | HG-KN23(B)J (200W) | HG-KN43(B)J (400W) | HG-KN73(B)J (750W) |
|---|---|---|---|---|
| Versorgungskapazität [kVA] | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,3 |
| Nennleistung [W] | 100 | 200 | 400 | 750 |
| Nenndrehmoment [N·m] | 0,32 | 0,64 | 1,3 | 2,4 |
| Maximales Drehmoment [N·m] | 0,95 | 1,9 | 3,8 | 7,2 |
| Nenndrehzahl [U/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Maximale Drehzahl [U/min] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Zulässige momentane Drehzahl [U/min] | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 |
| Nennstrom [A] | 0,8 | 1,3 | 2,6 | 4,8 |
| Maximalstrom [A] | 2,4 | 3,9 | 7,8 | 14 |
| Rückspeisefrequenz [mal/min] | Anmerkung 4 | Anmerkung 5 | 276 | 159 |
| Empfohlenes Last-zu-Motor-Trägheitsverhältnis | Maximal 15:1 | Maximal 15:1 | Maximal 15:1 | Maximal 15:1 |
| Kombination mit MR-JE-B | Absolut-/Inkremental-17-Bit-Drehgeber (Encoder) (Auflösung: 131072 Impulse/Umdrehung) | Absolut-/Inkremental-17-Bit-Drehgeber (Encoder) (Auflösung: 131072 Impulse/Umdrehung) | Absolut-/Inkremental-17-Bit-Drehgeber (Encoder) (Auflösung: 131072 Impulse/Umdrehung) | Absolut-/Inkremental-17-Bit-Drehgeber (Encoder) (Auflösung: 131072 Impulse/Umdrehung) |
| Kombination mit MR-JE-A | Inkremental-17-Bit-Drehgeber (Encoder) (Auflösung: 131072 Impulse/Umdrehung) | Inkremental-17-Bit-Drehgeber (Encoder) (Auflösung: 131072 Impulse/Umdrehung) | Inkremental-17-Bit-Drehgeber (Encoder) (Auflösung: 131072 Impulse/Umdrehung) | Inkremental-17-Bit-Drehgeber (Encoder) (Auflösung: 131072 Impulse/Umdrehung) |
| Öldichtring | Installiert (auch ohne Öldichtring erhältlich) | Installiert | Installiert | Installiert |
| Isolierstoffklasse | 130 (B) | 130 (B) | 130 (B) | 130 (B) |
| Bauform | Gekapselt, Eigenbelüftung (IP65) | Gekapselt, Eigenbelüftung (IP65) | Gekapselt, Eigenbelüftung (IP65) | Gekapselt, Eigenbelüftung (IP65) |
| Umgebungstemperatur | Betrieb: 0°C bis 40°C (nicht gefrierend); Lagerung: -15°C bis 70°C (nicht gefrierend) | Betrieb: 0°C bis 40°C (nicht gefrierend); Lagerung: -15°C bis 70°C (nicht gefrierend) | Betrieb: 0°C bis 40°C (nicht gefrierend); Lagerung: -15°C bis 70°C (nicht gefrierend) | Betrieb: 0°C bis 40°C (nicht gefrierend); Lagerung: -15°C bis 70°C (nicht gefrierend) |
| Umgebungsfeuchte | Betrieb: max. 80% relative Feuchte (nicht kondensierend); Lagerung: max. 90% relative Feuchte (nicht kondensierend) | Betrieb: max. 80% relative Feuchte (nicht kondensierend); Lagerung: max. 90% relative Feuchte (nicht kondensierend) | Betrieb: max. 80% relative Feuchte (nicht kondensierend); Lagerung: max. 90% relative Feuchte (nicht kondensierend) | Betrieb: max. 80% relative Feuchte (nicht kondensierend); Lagerung: max. 90% relative Feuchte (nicht kondensierend) |
| Umgebung | Innenräume (kein direktes Sonnenlicht); kein korrosives Gas, brennbares Gas, Ölnebel oder Staub | Innenräume (kein direktes Sonnenlicht); kein korrosives Gas, brennbares Gas, Ölnebel oder Staub | Innenräume (kein direktes Sonnenlicht); kein korrosives Gas, brennbares Gas, Ölnebel oder Staub | Innenräume (kein direktes Sonnenlicht); kein korrosives Gas, brennbares Gas, Ölnebel oder Staub |
| Höhe über NN | Maximal 1000 m über dem Meeresspiegel | Maximal 1000 m über dem Meeresspiegel | Maximal 1000 m über dem Meeresspiegel | Maximal 1000 m über dem Meeresspiegel |
| Schwingfestigkeit | X: 49 m/s²; Y: 49 m/s² | X: 49 m/s²; Y: 49 m/s² | X: 49 m/s²; Y: 49 m/s² | X: 49 m/s²; Y: 49 m/s² |
| Schwingstärke | V10 | V10 | V10 | V10 |
| Standardgewicht [kg] | 0,6 | 0,98 | 1,5 | 3 |
| Gewicht mit elektromagnetischer Bremse [kg] | 0,8 | 1,4 | 1,9 | 4 |
Was unsere Kunden sagen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Tolles Produkt!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original und schnell!
2020/02/22