O MITSUBISHI HG-KN13BJ-S100 é um servomotor de 100W de precisão da série MELSERVO-JE, equipado com um freio eletromagnético integrado que oferece torque de retenção confiável para aplicações de eixo vertical e cargas de alta inércia. Este motor é projetado para tarefas de automação exigentes, como pick-and-place, embalagem e linhas de montagem, onde o posicionamento preciso e a segurança são fundamentais. Com uma velocidade nominal de 3000 r/min e uma velocidade máxima de 5000 r/min, oferece resposta dinâmica excepcional e operação suave. O invólucro com classificação IP65 fornece proteção robusta contra entrada de poeira e água, garantindo confiabilidade a longo prazo em ambientes industriais adversos. O motor opera perfeitamente com servo amplificadores MR-JE-B ou MR-JE-A, suportando feedback absoluto ou incremental por meio de um encoder de 17 bits para controle de alta resolução. Abaixo está uma comparação técnica abrangente do HG-KN13BJ-S100 e suas contrapartes de maior potência dentro da mesma série.
| Parâmetro | HG-KN13BJ-S100 | HG-KN23BJ-S100 | HG-KN43BJ-S100 | HG-KN73BJ-S100 |
|---|---|---|---|---|
| Potência Nominal [W] | 100 | 200 | 400 | 750 |
| Capacidade da Fonte de Alimentação [kVA] | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 |
| Torque Nominal [N·m] | 0.32 | 0.64 | 1.3 | 2.4 |
| Torque Máximo [N·m] | 0.95 | 1.9 | 3.8 | 7.2 |
| Velocidade Nominal [r/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Velocidade Máxima [r/min] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Velocidade Instantânea Permissível [r/min] | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 |
| Corrente Nominal [A] | 0.8 | 1.3 | 2.6 | 4.8 |
| Corrente Máxima [A] | 2.4 | 3.9 | 7.8 | 14 |
| Frequência de Frenagem Regenerativa [vezes/min] | Nota 4 | Nota 5 | 276 | 159 |
| Relação de Inércia Carga/Motor Recomendada | 15 vezes ou menos | 15 vezes ou menos | 15 vezes ou menos | 15 vezes ou menos |
| Tipo de Encoder (com MR-JE-B) | Absoluto/Incremental 17-bit (131072 pulsos/rev) | Absoluto/Incremental 17-bit (131072 pulsos/rev) | Absoluto/Incremental 17-bit (131072 pulsos/rev) | Absoluto/Incremental 17-bit (131072 pulsos/rev) |
| Tipo de Encoder (com MR-JE-A) | Incremental 17-bit (131072 pulsos/rev) | Incremental 17-bit (131072 pulsos/rev) | Incremental 17-bit (131072 pulsos/rev) | Incremental 17-bit (131072 pulsos/rev) |
| Selo de Óleo | Instalado (também disponível sem selo de óleo) | Instalado | Instalado | Instalado |
| Classe de Isolamento | 130 (B) | 130 (B) | 130 (B) | 130 (B) |
| Estrutura | Totalmente fechada, resfriamento natural (IP65) | Totalmente fechada, resfriamento natural (IP65) | Totalmente fechada, resfriamento natural (IP65) | Totalmente fechada, resfriamento natural (IP65) |
| Temperatura Ambiente | Operação: 0°C a 40°C (sem congelamento); Armazenamento: -15°C a 70°C (sem congelamento) | Operação: 0°C a 40°C (sem congelamento); Armazenamento: -15°C a 70°C (sem congelamento) | Operação: 0°C a 40°C (sem congelamento); Armazenamento: -15°C a 70°C (sem congelamento) | Operação: 0°C a 40°C (sem congelamento); Armazenamento: -15°C a 70°C (sem congelamento) |
| Umidade Ambiente | Operação: 80% UR máx. (sem condensação); Armazenamento: 90% UR máx. (sem condensação) | Operação: 80% UR máx. (sem condensação); Armazenamento: 90% UR máx. (sem condensação) | Operação: 80% UR máx. (sem condensação); Armazenamento: 90% UR máx. (sem condensação) | Operação: 80% UR máx. (sem condensação); Armazenamento: 90% UR máx. (sem condensação) |
| Ambiente | Interno (sem luz solar direta); sem gás corrosivo, gás inflamável, névoa de óleo ou poeira | Interno (sem luz solar direta); sem gás corrosivo, gás inflamável, névoa de óleo ou poeira | Interno (sem luz solar direta); sem gás corrosivo, gás inflamável, névoa de óleo ou poeira | Interno (sem luz solar direta); sem gás corrosivo, gás inflamável, névoa de óleo ou poeira |
| Altitude | 1000 m ou menos acima do nível do mar | 1000 m ou menos acima do nível do mar | 1000 m ou menos acima do nível do mar | 1000 m ou menos acima do nível do mar |
| Resistência à Vibração | X: 49 m/s²; Y: 49 m/s² | X: 49 m/s²; Y: 49 m/s² | X: 49 m/s²; Y: 49 m/s² | X: 49 m/s²; Y: 49 m/s² |
| Grau de Vibração | V10 | V10 | V10 | V10 |
| Peso Padrão [kg] | 0.6 | 0.98 | 1.5 | 3 |
| Peso com Freio [kg] | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 4 |
O que dizem nossos clientes
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Ótimo produto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original e rápido!
2020/02/22