Il MITSUBISHI HG-KN13BJ-S100 è un servomotore da 100W di precisione della serie MELSERVO-JE, dotato di un freno elettromagnetico integrato che fornisce una coppia di mantenimento affidabile per applicazioni con assi verticali e carichi ad alta inerzia. Questo motore è progettato per attività di automazione impegnative come pick-and-place, imballaggio e linee di assemblaggio, dove il posizionamento preciso e la sicurezza sono fondamentali. Con una velocità nominale di 3000 giri/min e una velocità massima di 5000 giri/min, offre una risposta dinamica eccezionale e un funzionamento regolare. L'involucro con grado di protezione IP65 fornisce una protezione robusta contro l'ingresso di polvere e acqua, garantendo affidabilità a lungo termine in ambienti industriali difficili. Il motore funziona perfettamente con amplificatori servo MR-JE-B o MR-JE-A, supportando feedback assoluto o incrementale tramite un encoder a 17 bit per un controllo ad alta risoluzione. Di seguito è riportato un confronto tecnico completo tra l'HG-KN13BJ-S100 e le sue controparti di potenza superiore all'interno della stessa serie.
| Parametro | HG-KN13BJ-S100 | HG-KN23BJ-S100 | HG-KN43BJ-S100 | HG-KN73BJ-S100 |
|---|---|---|---|---|
| Potenza Nominale [W] | 100 | 200 | 400 | 750 |
| Capacità Alimentazione [kVA] | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 |
| Coppia Nominale [N·m] | 0.32 | 0.64 | 1.3 | 2.4 |
| Coppia Massima [N·m] | 0.95 | 1.9 | 3.8 | 7.2 |
| Velocità Nominale [giri/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Velocità Massima [giri/min] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Velocità Istantanea Ammissibile [giri/min] | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 |
| Corrente Nominale [A] | 0.8 | 1.3 | 2.6 | 4.8 |
| Corrente Massima [A] | 2.4 | 3.9 | 7.8 | 14 |
| Frequenza Frenatura Rigenerativa [volte/min] | Nota 4 | Nota 5 | 276 | 159 |
| Rapporto Inerzia Carico/Motore Raccomandato | 15 volte o inferiore | 15 volte o inferiore | 15 volte o inferiore | 15 volte o inferiore |
| Tipo Encoder (con MR-JE-B) | Assoluto/Incrementale 17 bit (131072 impulsi/giro) | Assoluto/Incrementale 17 bit (131072 impulsi/giro) | Assoluto/Incrementale 17 bit (131072 impulsi/giro) | Assoluto/Incrementale 17 bit (131072 impulsi/giro) |
| Tipo Encoder (con MR-JE-A) | Incrementale 17 bit (131072 impulsi/giro) | Incrementale 17 bit (131072 impulsi/giro) | Incrementale 17 bit (131072 impulsi/giro) | Incrementale 17 bit (131072 impulsi/giro) |
| Tenuta Olio | Installata (disponibile anche senza tenuta olio) | Installata | Installata | Installata |
| Classe di Isolamento | 130 (B) | 130 (B) | 130 (B) | 130 (B) |
| Struttura | Completamente chiusa, raffreddamento naturale (IP65) | Completamente chiusa, raffreddamento naturale (IP65) | Completamente chiusa, raffreddamento naturale (IP65) | Completamente chiusa, raffreddamento naturale (IP65) |
| Temperatura Ambiente | Funzionamento: da 0°C a 40°C (senza gelo); Stoccaggio: da -15°C a 70°C (senza gelo) | Funzionamento: da 0°C a 40°C (senza gelo); Stoccaggio: da -15°C a 70°C (senza gelo) | Funzionamento: da 0°C a 40°C (senza gelo); Stoccaggio: da -15°C a 70°C (senza gelo) | Funzionamento: da 0°C a 40°C (senza gelo); Stoccaggio: da -15°C a 70°C (senza gelo) |
| Umidità Ambiente | Funzionamento: 80% UR max (senza condensa); Stoccaggio: 90% UR max (senza condensa) | Funzionamento: 80% UR max (senza condensa); Stoccaggio: 90% UR max (senza condensa) | Funzionamento: 80% UR max (senza condensa); Stoccaggio: 90% UR max (senza condensa) | Funzionamento: 80% UR max (senza condensa); Stoccaggio: 90% UR max (senza condensa) |
| Ambiente | Interno (senza luce solare diretta); assenza di gas corrosivi, gas infiammabili, nebbia d'olio o polvere | Interno (senza luce solare diretta); assenza di gas corrosivi, gas infiammabili, nebbia d'olio o polvere | Interno (senza luce solare diretta); assenza di gas corrosivi, gas infiammabili, nebbia d'olio o polvere | Interno (senza luce solare diretta); assenza di gas corrosivi, gas infiammabili, nebbia d'olio o polvere |
| Altitudine | 1000 m o inferiore sul livello del mare | 1000 m o inferiore sul livello del mare | 1000 m o inferiore sul livello del mare | 1000 m o inferiore sul livello del mare |
| Resistenza alle Vibrazioni | X: 49 m/s²; Y: 49 m/s² | X: 49 m/s²; Y: 49 m/s² | X: 49 m/s²; Y: 49 m/s² | X: 49 m/s²; Y: 49 m/s² |
| Grado di Vibrazione | V10 | V10 | V10 | V10 |
| Peso Standard [kg] | 0.6 | 0.98 | 1.5 | 3 |
| Peso con Freno [kg] | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 4 |
Cosa dicono i nostri clienti
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Ottimo prodotto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Originale e veloce!
2020/02/22