Il MITSUBISHI MELSERVO-JE HG-KN13J-S100 è un servomotore da 100 watt meticolosamente progettato per applicazioni di automazione industriale ad alta precisione. Come membro della serie HG-KN, questo motore combina un telaio compatto e robusto con un design elettromagnetico avanzato per erogare una coppia nominale di 0,32 N·m e una coppia di picco di 0,95 N·m, consentendo prestazioni eccezionali in applicazioni di posizionamento, indicizzazione e regolazione della velocità. L'encoder integrato a 17 bit incrementale/assoluto fornisce una risoluzione di 131.072 impulsi per giro, garantendo un funzionamento fluido e a bassa vibrazione anche a velocità massime di 5.000 giri/min. Progettato per un'integrazione perfetta con gli amplificatori per servomotori MR-JE-B o MR-JE-A, il motore presenta un grado di protezione IP65 e un paraolio installato in fabbrica, rendendolo ideale per macchine utensili, linee di confezionamento e sistemi di assemblaggio dove l'esposizione a polvere, refrigerante o stress meccanico è comune. Con un intervallo di temperatura operativa da 0°C a 40°C e una resistenza alle vibrazioni fino a 49 m/s², questo motore offre prestazioni costanti e affidabili in diversi ambienti industriali.
| Parametro | HG-KN13J-S100 (100W) | HG-KN23J-S100 (200W) | HG-KN43J-S100 (400W) | HG-KN73J-S100 (750W) |
|---|---|---|---|---|
| Capacità di alimentazione [kVA] | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,3 |
| Potenza nominale [W] | 100 | 200 | 400 | 750 |
| Coppia nominale [N·m] | 0,32 | 0,64 | 1,3 | 2,4 |
| Coppia massima [N·m] | 0,95 | 1,9 | 3,8 | 7,2 |
| Velocità nominale [giri/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Velocità massima [giri/min] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Velocità istantanea ammissibile [giri/min] | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 |
| Corrente nominale [A] | 0,8 | 1,3 | 2,6 | 4,8 |
| Corrente massima [A] | 2,4 | 3,9 | 7,8 | 14 |
| Frequenza di frenatura rigenerativa [volte/min] | Nota 4 | Nota 5 | 276 | 159 |
| Rapporto d'inerzia carico/motore raccomandato | 15 volte o inferiore | 15 volte o inferiore | 15 volte o inferiore | 15 volte o inferiore |
| Combinazione con MR-JE-B | Encoder a 17 bit assoluto/incrementale (risoluzione: 131072 impulsi/giro) | Encoder a 17 bit assoluto/incrementale (risoluzione: 131072 impulsi/giro) | Encoder a 17 bit assoluto/incrementale (risoluzione: 131072 impulsi/giro) | Encoder a 17 bit assoluto/incrementale (risoluzione: 131072 impulsi/giro) |
| Combinazione con MR-JE-A | Encoder a 17 bit incrementale (risoluzione: 131072 impulsi/giro) | Encoder a 17 bit incrementale (risoluzione: 131072 impulsi/giro) | Encoder a 17 bit incrementale (risoluzione: 131072 impulsi/giro) | Encoder a 17 bit incrementale (risoluzione: 131072 impulsi/giro) |
| Paraolio | Installato. Disponibile anche senza paraolio. | Installato | Installato | Installato |
| Classe di isolamento | 130 (B) | 130 (B) | 130 (B) | 130 (B) |
| Struttura | Totalmente chiusa, raffreddamento naturale (grado di protezione IP65) | Totalmente chiusa, raffreddamento naturale (grado di protezione IP65) | Totalmente chiusa, raffreddamento naturale (grado di protezione IP65) | Totalmente chiusa, raffreddamento naturale (grado di protezione IP65) |
| Temperatura ambiente | Funzionamento: da 0 °C a 40 °C (senza gelo); Stoccaggio: da -15 °C a 70 °C (senza gelo) | Funzionamento: da 0 °C a 40 °C (senza gelo); Stoccaggio: da -15 °C a 70 °C (senza gelo) | Funzionamento: da 0 °C a 40 °C (senza gelo); Stoccaggio: da -15 °C a 70 °C (senza gelo) | Funzionamento: da 0 °C a 40 °C (senza gelo); Stoccaggio: da -15 °C a 70 °C (senza gelo) |
| Umidità ambiente | Funzionamento: 80 %UR max (senza condensa); Stoccaggio: 90 %UR max (senza condensa) | Funzionamento: 80 %UR max (senza condensa); Stoccaggio: 90 %UR max (senza condensa) | Funzionamento: 80 %UR max (senza condensa); Stoccaggio: 90 %UR max (senza condensa) | Funzionamento: 80 %UR max (senza condensa); Stoccaggio: 90 %UR max (senza condensa) |
| Ambiente | Interni (senza luce solare diretta); assenza di gas corrosivi, gas infiammabili, nebbia d'olio o polvere | Interni (senza luce solare diretta); assenza di gas corrosivi, gas infiammabili, nebbia d'olio o polvere | Interni (senza luce solare diretta); assenza di gas corrosivi, gas infiammabili, nebbia d'olio o polvere | Interni (senza luce solare diretta); assenza di gas corrosivi, gas infiammabili, nebbia d'olio o polvere |
| Altitudine | 1000 m o inferiore sul livello del mare | 1000 m o inferiore sul livello del mare | 1000 m o inferiore sul livello del mare | 1000 m o inferiore sul livello del mare |
| Resistenza alle vibrazioni | X: 49 m/s²; Y: 49 m/s² | X: 49 m/s²; Y: 49 m/s² | X: 49 m/s²; Y: 49 m/s² | X: 49 m/s²; Y: 49 m/s² |
| Grado di vibrazione | V10 | V10 | V10 | V10 |
| Conformità agli standard globali | Fare riferimento al catalogo per i dettagli | Fare riferimento al catalogo per i dettagli | Fare riferimento al catalogo per i dettagli | Fare riferimento al catalogo per i dettagli |
| Peso standard [kg] | 0,6 | 0,98 | 1,5 | 3 |
| Peso con freno elettromagnetico [kg] | 0,8 | 1,4 | 1,9 | 4 |
Cosa dicono i nostri clienti
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Ottimo prodotto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Originale e veloce!
2020/02/22