ซีรีส์ Delta ASDA-A3 ถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญในเทคโนโลยีเซอร์โวไดรฟ์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เข้มงวดของระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมสมัยใหม่ รุ่น ASD-A3-0221-L ซึ่งเป็นรุ่น 200W ให้การควบคุมแรงบิดและความเร็วที่ยอดเยี่ยมผ่านอินเทอร์เฟซเอ็นโค้ดเดอร์ (Encoder) 24 บิตและการควบคุมแบบ Space Vector Pulse Width Modulation (SVPWM) ไดรฟ์นี้ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่ต้องการการเคลื่อนที่ความเร็วสูงและแม่นยำสูง เช่น เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ สิ่งทอ และการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ความสามารถในการสื่อสารที่แข็งแกร่ง รวมถึง RS-485, CANopen และ USB ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการเชื่อมต่อที่ราบรื่นกับพีแอลซี (PLC) และคอนโทรลเลอร์การเคลื่อนที่ที่หลากหลาย ในขณะที่ตัวต้านทานรีเจนเนอเรทีฟในตัว (สำหรับรุ่น 200W ขึ้นไป) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความน่าเชื่อถือของระบบ ASD-A3-0221-L เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมภายในอาคาร โดยใช้ระบบระบายความร้อนด้วยการหมุนเวียนอากาศธรรมชาติ และช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้างตั้งแต่ 0°C ถึง 55°C ด้านล่างนี้คือการเปรียบเทียบทางเทคนิคที่ครอบคลุมของตระกูล ASDA-A3 ซึ่งครอบคลุมระดับกำลังตั้งแต่ 100W ถึง 3kW เพื่อช่วยในการเลือกไดรฟ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานของคุณ
| พารามิเตอร์ | 100 W | 200 W | 400 W | 750 W | 1 kW | 1.5 kW | 2 kW | 3 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เฟส / แรงดันไฟฟ้า | เฟสเดียว / สามเฟส 220 VAC | สามเฟส 220 VAC | สามเฟส 220 VAC | สามเฟส 220 VAC | สามเฟส 220 VAC | สามเฟส 220 VAC | สามเฟส 220 VAC | สามเฟส 220 VAC |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | เฟสเดียว / สามเฟส 200~230 VAC, -15%~10% | สามเฟส 200~230 VAC, -15%~10% | สามเฟส 200~230 VAC, -15%~10% | สามเฟส 200~230 VAC, -15%~10% | สามเฟส 200~230 VAC, -15%~10% | สามเฟส 200~230 VAC, -15%~10% | สามเฟส 200~230 VAC, -15%~10% | สามเฟส 200~230 VAC, -15%~10% |
| กระแสอินพุต (3PH) (Arms) | 0.67 | 1.34 | 2.67 | 5.01 | 6.68 | 10.02 | 13.36 | 20.05 |
| กระแสอินพุต (1PH) (Arms) | 1.16 | 2.31 | 4.63 | 8.68 | 11.57 | 17.36 | – | – |
| กระแสเอาต์พุตต่อเนื่อง (Arms) | 0.9 | 1.55 | 2.65 | 5.1 | 7.3 | 12.6 | 13.4 | 19.4 |
| กระแสเอาต์พุตสูงสุดชั่วขณะ (Arms) | 3.54 | 7.07 | 10.61 | 21.21 | 24.75 | 35.36 | 53.03 | 70.71 |
| ระบบระบายความร้อน | การหมุนเวียนอากาศธรรมชาติ | ระบายความร้อนด้วยพัดลม | ระบายความร้อนด้วยพัดลม | ระบายความร้อนด้วยพัดลม | ระบายความร้อนด้วยพัดลม | ระบายความร้อนด้วยพัดลม | ระบายความร้อนด้วยพัดลม | ระบายความร้อนด้วยพัดลม |
| ความละเอียดของไดรฟ์ | 24-bit (16777216 p/rev) | 24-bit (16777216 p/rev) | 24-bit (16777216 p/rev) | 24-bit (16777216 p/rev) | 24-bit (16777216 p/rev) | 24-bit (16777216 p/rev) | 24-bit (16777216 p/rev) | 24-bit (16777216 p/rev) |
| การควบคุมวงจรหลัก | การควบคุม SVPWM | การควบคุม SVPWM | การควบคุม SVPWM | การควบคุม SVPWM | การควบคุม SVPWM | การควบคุม SVPWM | การควบคุม SVPWM | การควบคุม SVPWM |
| โหมดการปรับจูน | อัตโนมัติ / ด้วยตนเอง | อัตโนมัติ / ด้วยตนเอง | อัตโนมัติ / ด้วยตนเอง | อัตโนมัติ / ด้วยตนเอง | อัตโนมัติ / ด้วยตนเอง | อัตโนมัติ / ด้วยตนเอง | อัตโนมัติ / ด้วยตนเอง | อัตโนมัติ / ด้วยตนเอง |
| ตัวต้านทานรีเจนเนอเรทีฟ | ไม่มี | ในตัว | ในตัว | ในตัว | ในตัว | ในตัว | ในตัว | ในตัว |
| ประเภทพัลส์ (โหมด Non-DMCNET) | Pulse + Direction, A phase + B + CW pulse | Pulse + Direction, A phase + B + CW pulse | Pulse + Direction, A phase + B + CW pulse | Pulse + Direction, A phase + B + CW pulse | Pulse + Direction, A phase + B + CW pulse | Pulse + Direction, A phase + B + CW pulse | Pulse + Direction, A phase + B + CW pulse | Pulse + Direction, A phase + B + CW pulse |
| ความถี่พัลส์อินพุตสูงสุด (โหมด Non-DMCNET) | Pulse + Direction: 4 Mpps; CCW pulse + CW pulse: 4 Mpps; A phase + B phase: Single phase 4 Mpps; สูงสุด 200 Kpps (Open collector) | Pulse + Direction: 4 Mpps; CCW pulse + CW pulse: 4 Mpps; A phase + B phase: Single phase 4 Mpps; สูงสุด 200 Kpps (Open collector) | Pulse + Direction: 4 Mpps; CCW pulse + CW pulse: 4 Mpps; A phase + B phase: Single phase 4 Mpps; สูงสุด 200 Kpps (Open collector) | Pulse + Direction: 4 Mpps; CCW pulse + CW pulse: 4 Mpps; A phase + B phase: Single phase 4 Mpps; สูงสุด 200 Kpps (Open collector) | Pulse + Direction: 4 Mpps; CCW pulse + CW pulse: 4 Mpps; A phase + B phase: Single phase 4 Mpps; สูงสุด 200 Kpps (Open collector) | Pulse + Direction: 4 Mpps; CCW pulse + CW pulse: 4 Mpps; A phase + B phase: Single phase 4 Mpps; สูงสุด 200 Kpps (Open collector) | Pulse + Direction: 4 Mpps; CCW pulse + CW pulse: 4 Mpps; A phase + B phase: Single phase 4 Mpps; สูงสุด 200 Kpps (Open collector) | Pulse + Direction: 4 Mpps; CCW pulse + CW pulse: 4 Mpps; A phase + B phase: Single phase 4 Mpps; สูงสุด 200 Kpps (Open collector) |
| แหล่งที่มาของคำสั่ง | พัลส์เทรนภายนอก (โหมด PT) (โหมด Non-DMCNET) / พารามิเตอร์ภายใน (โหมด PR) | พัลส์เทรนภายนอก (โหมด PT) (โหมด Non-DMCNET) / พารามิเตอร์ภายใน (โหมด PR) | พัลส์เทรนภายนอก (โหมด PT) (โหมด Non-DMCNET) / พารามิเตอร์ภายใน (โหมด PR) | พัลส์เทรนภายนอก (โหมด PT) (โหมด Non-DMCNET) / พารามิเตอร์ภายใน (โหมด PR) | พัลส์เทรนภายนอก (โหมด PT) (โหมด Non-DMCNET) / พารามิเตอร์ภายใน (โหมด PR) | พัลส์เทรนภายนอก (โหมด PT) (โหมด Non-DMCNET) / พารามิเตอร์ภายใน (โหมด PR) | พัลส์เทรนภายนอก (โหมด PT) (โหมด Non-DMCNET) / พารามิเตอร์ภายใน (โหมด PR) | พัลส์เทรนภายนอก (โหมด PT) (โหมด Non-DMCNET) / พารามิเตอร์ภายใน (โหมด PR) |
| กลยุทธ์การปรับให้เรียบ | ฟิลเตอร์ Low-pass และ P-curve | ฟิลเตอร์ Low-pass และ P-curve | ฟิลเตอร์ Low-pass และ P-curve | ฟิลเตอร์ Low-pass และ P-curve | ฟิลเตอร์ Low-pass และ P-curve | ฟิลเตอร์ Low-pass และ P-curve | ฟิลเตอร์ Low-pass และ P-curve | ฟิลเตอร์ Low-pass และ P-curve |
| เกียร์อิเล็กทรอนิกส์ | เกียร์อิเล็กทรอนิกส์ N/M ทวีคูณ N: 1~536870911, M: 1~2147483647 (1/4 < N/M < 262144) | เกียร์อิเล็กทรอนิกส์ N/M ทวีคูณ N: 1~536870911, M: 1~2147483647 (1/4 < N/M < 262144) | เกียร์อิเล็กทรอนิกส์ N/M ทวีคูณ N: 1~536870911, M: 1~2147483647 (1/4 < N/M < 262144) | เกียร์อิเล็กทรอนิกส์ N/M ทวีคูณ N: 1~536870911, M: 1~2147483647 (1/4 < N/M < 262144) | เกียร์อิเล็กทรอนิกส์ N/M ทวีคูณ N: 1~536870911, M: 1~2147483647 (1/4 < N/M < 262144) | เกียร์อิเล็กทรอนิกส์ N/M ทวีคูณ N: 1~536870911, M: 1~2147483647 (1/4 < N/M < 262144) | เกียร์อิเล็กทรอนิกส์ N/M ทวีคูณ N: 1~536870911, M: 1~2147483647 (1/4 < N/M < 262144) | เกียร์อิเล็กทรอนิกส์ N/M ทวีคูณ N: 1~536870911, M: 1~2147483647 (1/4 < N/M < 262144) |
| การทำงานแบบจำกัดแรงบิด | ตั้งค่าด้วยพารามิเตอร์ | ตั้งค่าด้วยพารามิเตอร์ | ตั้งค่าด้วยพารามิเตอร์ | ตั้งค่าด้วยพารามิเตอร์ | ตั้งค่าด้วยพารามิเตอร์ | ตั้งค่าด้วยพารามิเตอร์ | ตั้งค่าด้วยพารามิเตอร์ | ตั้งค่าด้วยพารามิเตอร์ |
| การชดเชยฟีดฟอร์เวิร์ด | ตั้งค่าด้วยพารามิเตอร์ | ตั้งค่าด้วยพารามิเตอร์ | ตั้งค่าด้วยพารามิเตอร์ | ตั้งค่าด้วยพารามิเตอร์ | ตั้งค่าด้วยพารามิเตอร์ | ตั้งค่าด้วยพารามิเตอร์ | ตั้งค่าด้วยพารามิเตอร์ | ตั้งค่าด้วยพารามิเตอร์ |
| เอาต์พุตมอนิเตอร์แบบอนาล็อก | สัญญาณมอนิเตอร์ตั้งค่าด้วยพารามิเตอร์ (ช่วงแรงดันเอาต์พุต: ±8V) | สัญญาณมอนิเตอร์ตั้งค่าด้วยพารามิเตอร์ (ช่วงแรงดันเอาต์พุต: ±8V) | สัญญาณมอนิเตอร์ตั้งค่าด้วยพารามิเตอร์ (ช่วงแรงดันเอาต์พุต: ±8V) | สัญญาณมอนิเตอร์ตั้งค่าด้วยพารามิเตอร์ (ช่วงแรงดันเอาต์พุต: ±8V) | สัญญาณมอนิเตอร์ตั้งค่าด้วยพารามิเตอร์ (ช่วงแรงดันเอาต์พุต: ±8V) | สัญญาณมอนิเตอร์ตั้งค่าด้วยพารามิเตอร์ (ช่วงแรงดันเอาต์พุต: ±8V) | สัญญาณมอนิเตอร์ตั้งค่าด้วยพารามิเตอร์ (ช่วงแรงดันเอาต์พุต: ±8V) | สัญญาณมอนิเตอร์ตั้งค่าด้วย |
ความคิดเห็นของลูกค้า
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
สินค้ายอดเยี่ยม!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
ของแท้และส่งไว!
2020/02/22