



מתוכנן עבור הסביבות התעשייתיות המחמירות ביותר, סדרת מנועי הסרבו Panasonic MINAS A5 4 קילוואט - הכוללת את הדגמים MDME402GCH, MDME402GCHM, G1H ו-GCD - מספקת ביצועים דינמיים ואמינות יוצאי דופן. משפחת מנועים זו נועדה לעמוד בדרישות המומנט הגבוה והמהירות הגבוהה של מכונות CNC, קווי אריזה אוטומטיים ומניפולטורים רובוטיים. הדגמים העיקריים חולקים אספקת חשמל תלת-פאזית חזקה של 400V AC ומקודד אינקרמנטלי ברזולוציה גבוהה של 20 סיביות, המבטיחים תנועה חלקה ומדויקת גם תחת עומסים משתנים. גרסת MDME402GCHM משלבת בלם אחיזה אלקטרומגנטי של 24V DC עם מומנט אחיזה של 5 N·m, אידיאלי ליישומי ציר אנכי או תרחישי עצירת חירום בהם שמירת העומס היא קריטית. הסיומות G1H ו-GCD מציינות מידות ספציפיות של חריץ הציר ותצורות מחברים, המאפשרות אינטגרציה חלקה עם ממשקים מכניים ומכלולי כבלים מגוונים. עם אוגן קומפקטי של 180 מ"מ, בידוד Class F ודירוג הגנה IP65, מנועים אלו בנויים לעמוד בתנאי הפעלה קשים תוך מתן ביצועים עקביים ללא תחזוקה. הטבלה הבאה מספקת השוואה טכנית מקיפה בין וריאנטי הדגמים הזמינים, ומבטיחה שתבחרו את התצורה המדויקת עבור היישום שלכם.
| פרמטר | MDME402GCH | MDME402GCHM | וריאנט G1H | וריאנט GCD |
|---|---|---|---|---|
| סדרת מנוע | MINAS A5 | MINAS A5 | MINAS A5 | MINAS A5 |
| הספק נקוב | 4.0 קילוואט | 4.0 קילוואט | 4.0 קילוואט | 4.0 קילוואט |
| מומנט נקוב | 19.1 N·m | 19.1 N·m | 19.1 N·m | 19.1 N·m |
| מומנט שיא | 57.3 N·m | 57.3 N·m | 57.3 N·m | 57.3 N·m |
| מהירות נקובה | 2000 סל"ד | 2000 סל"ד | 2000 סל"ד | 2000 סל"ד |
| מהירות מרבית | 3000 סל"ד | 3000 סל"ד | 3000 סל"ד | 3000 סל"ד |
| אספקת חשמל | 400V AC (תלת-פאזי) | 400V AC (תלת-פאזי) | 400V AC (תלת-פאזי) | 400V AC (תלת-פאזי) |
| סוג מקודד | אינקרמנטלי 20 סיביות | אינקרמנטלי 20 סיביות | אינקרמנטלי 20 סיביות | אינקרמנטלי 20 סיביות |
| רזולוציית מקודד | 1,048,576 פולסים/סיבוב | 1,048,576 פולסים/סיבוב | 1,048,576 פולסים/סיבוב | 1,048,576 פולסים/סיבוב |
| אפשרות בלם | ללא בלם | בלם אחיזה אלקטרומגנטי (24V DC, 5 N·m) | ללא בלם | ללא בלם |
| גודל שלדה (אוגן) | 180 מ"מ × 180 מ"מ | 180 מ"מ × 180 מ"מ | 180 מ"מ × 180 מ"מ | 180 מ"מ × 180 מ"מ |
| סוג ציר | ציר ישר עם חריץ | ציר ישר עם חריץ | ציר ישר עם מידות חריץ ספציפיות | ציר ישר עם מידות חריץ ספציפיות |
| אינרציית רוטור | 0.00065 kg·m² | 0.00065 kg·m² | 0.00065 kg·m² | 0.00065 kg·m² |
| משקל (ללא בלם) | כ-15.5 ק"ג | כ-17.2 ק"ג | כ-15.5 ק"ג | כ-15.5 ק"ג |
| משקל (עם בלם) | לא רלוונטי | כ-17.2 ק"ג | לא רלוונטי | לא רלוונטי |
| דרגת בידוד | Class F (155°C) | Class F (155°C) | Class F (155°C) | Class F (155°C) |
| דירוג הגנה | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| טמפרטורת סביבה (הפעלה) | 0°C עד +40°C | 0°C עד +40°C | 0°C עד +40°C | 0°C עד +40°C |
| טמפרטורת סביבה (אחסון) | -20°C עד +60°C | -20°C עד +60°C | -20°C עד +60°C | -20°C עד +60°C |
| רמת רטט | V15 (מקסימום 15 מיקרומטר peak-to-peak) | V15 (מקסימום 15 מיקרומטר peak-to-peak) | V15 (מקסימום 15 מיקרומטר peak-to-peak) | V15 (מקסימום 15 מיקרומטר peak-to-peak) |
| סוג מחבר | מחבר עגול בתקן MIL | מחבר עגול בתקן MIL | מחבר עגול בתקן MIL (חריץ ספציפי) | מחבר עגול בתקן MIL (חריץ ספציפי) |
| דרייבר תואם | MBDHT2510 או MBDHT2510E | MBDHT2510 או MBDHT2510E | MBDHT2510 או MBDHT2510E | MBDHT2510 או MBDHT2510E |
| תקנים | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS |

מה הלקוחות שלנו אומרים
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
מוצר מצוין!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
מקורי ומהיר!
2020/02/22