Conçue pour les environnements industriels les plus rigoureux, la série de servomoteurs Panasonic MINAS A5 de 4 kW—comprenant les modèles MDME402GCH, MDME402GCHM, G1H et GCD—offre des performances dynamiques et une fiabilité exceptionnelles. Cette famille de moteurs est conçue pour répondre aux exigences de couple élevé et de vitesse élevée des machines CNC, des lignes d'emballage automatisées et des manipulateurs robotiques. Les modèles de base partagent une alimentation triphasée robuste de 400V AC et un codeur incrémental haute résolution de 20 bits, garantissant un contrôle de mouvement fluide et précis même sous des charges variables. Le variante MDME402GCHM intègre un frein de maintien électromagnétique 24V DC avec un couple de maintien de 5 N·m, idéal pour les applications à axe vertical ou les scénarios d'arrêt d'urgence où le maintien de la charge est critique. Les suffixes G1H et GCD désignent des dimensions spécifiques de clavette d'arbre et des configurations de connecteurs, permettant une intégration transparente avec divers interfaces mécaniques et assemblages de câbles. Avec une bride carrée compacte de 180 mm, une isolation de classe F et un indice de protection IP65, ces moteurs sont conçus pour résister à des conditions de fonctionnement difficiles tout en offrant des performances constantes et sans entretien. Le tableau suivant fournit une comparaison technique complète entre les variantes de modèles disponibles, vous permettant de sélectionner la configuration exacte pour votre application.
| Paramètre | MDME402GCH | MDME402GCHM | Variante G1H | Variante GCD |
|---|---|---|---|---|
| Série de moteur | MINAS A5 | MINAS A5 | MINAS A5 | MINAS A5 |
| Puissance nominale de sortie | 4,0 kW | 4,0 kW | 4,0 kW | 4,0 kW |
| Couple nominal | 19,1 N·m | 19,1 N·m | 19,1 N·m | 19,1 N·m |
| Couple de crête | 57,3 N·m | 57,3 N·m | 57,3 N·m | 57,3 N·m |
| Vitesse nominale | 2000 tr/min | 2000 tr/min | 2000 tr/min | 2000 tr/min |
| Vitesse maximale | 3000 tr/min | 3000 tr/min | 3000 tr/min | 3000 tr/min |
| Alimentation électrique | 400V AC (triphasé) | 400V AC (triphasé) | 400V AC (triphasé) | 400V AC (triphasé) |
| Type de codeur | Incrémental 20 bits | Incrémental 20 bits | Incrémental 20 bits | Incrémental 20 bits |
| Résolution du codeur | 1 048 576 impulsions/tour | 1 048 576 impulsions/tour | 1 048 576 impulsions/tour | 1 048 576 impulsions/tour |
| Option de frein | Sans frein | Frein de maintien électromagnétique (24V DC, 5 N·m) | Sans frein | Sans frein |
| Taille du cadre (Bride) | 180 mm × 180 mm | 180 mm × 180 mm | 180 mm × 180 mm | 180 mm × 180 mm |
| Type d'arbre | Arbre droit avec clavette | Arbre droit avec clavette | Arbre droit avec dimensions de clavette spécifiques | Arbre droit avec dimensions de clavette spécifiques |
| Inertie du rotor | 0,00065 kg·m² | 0,00065 kg·m² | 0,00065 kg·m² | 0,00065 kg·m² |
| Poids (sans frein) | Environ 15,5 kg | Environ 17,2 kg | Environ 15,5 kg | Environ 15,5 kg |
| Poids (avec frein) | N/A | Environ 17,2 kg | N/A | N/A |
| Classe d'isolation | Classe F (155°C) | Classe F (155°C) | Classe F (155°C) | Classe F (155°C) |
| Indice de protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Température ambiante (Fonctionnement) | 0°C à +40°C | 0°C à +40°C | 0°C à +40°C | 0°C à +40°C |
| Température ambiante (Stockage) | -20°C à +60°C | -20°C à +60°C | -20°C à +60°C | -20°C à +60°C |
| Niveau de vibration | V15 (max 15 μm crête-à-crête) | V15 (max 15 μm crête-à-crête) | V15 (max 15 μm crête-à-crête) | V15 (max 15 μm crête-à-crête) |
| Type de connecteur | Connecteur circulaire norme MIL | Connecteur circulaire norme MIL | Connecteur circulaire norme MIL (clavette spécifique) | Connecteur circulaire norme MIL (clavette spécifique) |
| Variateur compatible | MBDHT2510 ou MBDHT2510E | MBDHT2510 ou MBDHT2510E | MBDHT2510 ou MBDHT2510E | MBDHT2510 ou MBDHT2510E |
| Normes | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS |
Ce que disent nos clients
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Super produit !
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original et rapide !
2020/02/22