

Động cơ servo dòng Panasonic MINAS A5 công suất 5 kW, các model MDME502GCH và MDME502GCHM, đại diện cho đỉnh cao của kỹ thuật điều khiển chuyển động chính xác. Được thiết kế cho các ứng dụng tốc độ cao, mô-men xoắn cao trong ngành bao bì, robot, máy CNC và dây chuyền lắp ráp tự động, động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu này tận dụng thiết kế mạch từ tiên tiến và bộ mã hóa (Encoder) gia tăng 20-bit để đạt được độ chính xác vượt trội và vận hành êm ái trên dải tốc độ rộng từ 0 đến 3000 vòng/phút. Khung vỏ chắc chắn đạt chuẩn IP67 chịu được bụi, dung dịch làm mát và rung động, lý tưởng cho hoạt động liên tục trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt. Động cơ cung cấp mô-men xoắn định mức 23.8 N·m và mô-men xoắn đỉnh 71.5 N·m, đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy trong các dây chuyền pick-and-place tăng tốc cao hoặc hệ thống băng tải mô-men xoắn không đổi. Dưới đây là các thông số kỹ thuật chi tiết cho các model nguồn AC tiêu chuẩn, bao gồm cả hai biến thể MDME502GCH và MDME502GCHM để so sánh trực tiếp.
| Tham số | MDME502GCH | MDME502GCHM |
|---|---|---|
| Nhà sản xuất | Panasonic | Panasonic |
| Loại động cơ | Động cơ Servo AC (Đồng bộ nam châm vĩnh cửu) | Động cơ Servo AC (Đồng bộ nam châm vĩnh cửu) |
| Công suất đầu ra định mức | 5.0 kW | 5.0 kW |
| Mô-men xoắn định mức | 23.8 N·m | 23.8 N·m |
| Mô-men xoắn đỉnh | 71.5 N·m | 71.5 N·m |
| Tốc độ định mức | 2000 vòng/phút | 2000 vòng/phút |
| Tốc độ tối đa | 3000 vòng/phút | 3000 vòng/phút |
| Dòng điện định mức | 16.0 A (model AC) | 16.0 A (model AC) |
| Dòng điện đỉnh | 48.0 A (model AC) | 48.0 A (model AC) |
| Loại bộ mã hóa (Encoder) | Bộ mã hóa (Encoder) gia tăng 20-bit (1.048.576 xung/vòng) | Bộ mã hóa (Encoder) gia tăng 20-bit (1.048.576 xung/vòng) |
| Cấp cách điện | Class B (130°C) | Class B (130°C) |
| Cấp bảo vệ | IP67 (Đầu trục: IP65) | IP67 (Đầu trục: IP65) |
| Nhiệt độ môi trường | 0°C đến +40°C (Vận hành), -20°C đến +80°C (Lưu trữ) | 0°C đến +40°C (Vận hành), -20°C đến +80°C (Lưu trữ) |
| Độ ẩm môi trường | 20% đến 80% RH (Không ngưng tụ) | 20% đến 80% RH (Không ngưng tụ) |
| Khả năng chống rung | 49 m/s² (5 đến 200 Hz) | 49 m/s² (5 đến 200 Hz) |
| Phương pháp lắp đặt | Lắp mặt bích (Tiêu chuẩn IEC 60034-7) | Lắp mặt bích (Tiêu chuẩn IEC 60034-7) |
| Tùy chọn phanh hãm | Tùy chọn (Phanh giữ 24V DC) | Tùy chọn (Phanh giữ 24V DC) |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 12.5 kg | Xấp xỉ 12.5 kg |
| Tương thích bộ điều khiển | Dòng Panasonic MINAS A5 (MADHT1505 hoặc tương tự) | Dòng Panasonic MINAS A5 (MADHT1505 hoặc tương tự) |
| Chứng nhận | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS |

Khách hàng nói gì
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Sản phẩm tuyệt vời!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Hàng chính hãng và giao nhanh!
2020/02/22