

มอเตอร์เซอร์โว Panasonic MINAS A5 series ขนาด 5 kW รุ่น MDME502GCH และ MDME502GCHM เป็นสุดยอดของวิศวกรรมการควบคุมการเคลื่อนที่ที่มีความแม่นยำสูง ออกแบบมาสำหรับงานที่ต้องการความเร็วสูงและแรงบิดสูงในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ หุ่นยนต์ เครื่องจักร CNC และสายการประกอบอัตโนมัติ มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรนี้ใช้การออกแบบวงจรแม่เหล็กขั้นสูงและเอ็นโค้ดเดอร์ (Encoder) แบบ Incremental 20-bit เพื่อให้ได้ความแม่นยำและการทำงานที่ราบรื่นเป็นพิเศษในช่วงความเร็วกว้างตั้งแต่ 0 ถึง 3000 rpm โครงสร้างที่ทนทานระดับ IP67 ทนทานต่อฝุ่น สารหล่อเย็น และการสั่นสะเทือน ทำให้เหมาะสำหรับการทำงานต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่ต้องการความทนทาน มอเตอร์ให้แรงบิดพิกัด 23.8 N·m และแรงบิดสูงสุด 71.5 N·m รับประกันประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในสายการหยิบและวางที่มีอัตราเร่งสูงหรือระบบสายพานลำเลียงที่ต้องการแรงบิดคงที่ ด้านล่างนี้เป็นข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคโดยละเอียดสำหรับรุ่นไฟฟ้ากระแสสลับมาตรฐาน โดยมีทั้งรุ่น MDME502GCH และ MDME502GCHM เพื่อการเปรียบเทียบโดยตรง
| พารามิเตอร์ | MDME502GCH | MDME502GCHM |
|---|---|---|
| ผู้ผลิต | Panasonic | Panasonic |
| ประเภทมอเตอร์ | AC Servo Motor (มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร) | AC Servo Motor (มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร) |
| กำลังขับพิกัด | 5.0 kW | 5.0 kW |
| แรงบิดพิกัด | 23.8 N·m | 23.8 N·m |
| แรงบิดสูงสุด | 71.5 N·m | 71.5 N·m |
| ความเร็วพิกัด | 2000 rpm | 2000 rpm |
| ความเร็วสูงสุด | 3000 rpm | 3000 rpm |
| กระแสพิกัด | 16.0 A (รุ่น AC) | 16.0 A (รุ่น AC) |
| กระแสสูงสุด | 48.0 A (รุ่น AC) | 48.0 A (รุ่น AC) |
| ประเภทเอ็นโค้ดเดอร์ (Encoder) | 20-bit Incremental Encoder (1,048,576 พัลส์/รอบ) | 20-bit Incremental Encoder (1,048,576 พัลส์/รอบ) |
| คลาสฉนวน | Class B (130°C) | Class B (130°C) |
| ระดับการป้องกัน | IP67 (ปลายเพลา: IP65) | IP67 (ปลายเพลา: IP65) |
| อุณหภูมิแวดล้อม | 0°C ถึง +40°C (ขณะทำงาน), -20°C ถึง +80°C (ขณะจัดเก็บ) | 0°C ถึง +40°C (ขณะทำงาน), -20°C ถึง +80°C (ขณะจัดเก็บ) |
| ความชื้นแวดล้อม | 20% ถึง 80% RH (ไม่มีการควบแน่น) | 20% ถึง 80% RH (ไม่มีการควบแน่น) |
| ความต้านทานการสั่นสะเทือน | 49 m/s² (5 ถึง 200 Hz) | 49 m/s² (5 ถึง 200 Hz) |
| วิธีการติดตั้ง | แบบหน้าแปลน (มาตรฐาน IEC 60034-7) | แบบหน้าแปลน (มาตรฐาน IEC 60034-7) |
| ตัวเลือกเบรก | อุปกรณ์เสริม (เบรกหยุดค้าง 24V DC) | อุปกรณ์เสริม (เบรกหยุดค้าง 24V DC) |
| น้ำหนัก | ประมาณ 12.5 kg | ประมาณ 12.5 kg |
| ความเข้ากันได้กับไดรฟ์ | Panasonic MINAS A5 Series (MADHT1505 หรือรุ่นใกล้เคียง) | Panasonic MINAS A5 Series (MADHT1505 หรือรุ่นใกล้เคียง) |
| การรับรอง | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS |

ความคิดเห็นของลูกค้า
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
สินค้ายอดเยี่ยม!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
ของแท้และส่งไว!
2020/02/22