

Il servomotore Panasonic MINAS A5 da 5 kW, modelli MDME502GCH e MDME502GCHM, rappresenta l'eccellenza nell'ingegneria del controllo del movimento di precisione. Progettato per applicazioni ad alta velocità e coppia elevata in macchine per l'imballaggio, robotica, macchine CNC e linee di assemblaggio automatizzate, questo motore sincrono a magneti permanenti sfrutta un design avanzato del circuito magnetico e un encoder incrementale a 20 bit per ottenere una precisione eccezionale e un funzionamento fluido in un'ampia gamma di velocità da 0 a 3000 rpm. Il suo robusto telaio con grado di protezione IP67 resiste a polvere, refrigerante e vibrazioni, rendendolo ideale per il funzionamento continuo in ambienti industriali impegnativi. Il motore eroga una coppia nominale di 23.8 N·m e una coppia di picco di 71.5 N·m, garantendo prestazioni affidabili in linee pick-and-place ad alta accelerazione o sistemi di trasporto a coppia costante. Di seguito sono riportate le specifiche tecniche dettagliate per i modelli con alimentazione AC standard, con entrambe le varianti MDME502GCH e MDME502GCHM incluse per un confronto diretto.
| Parametro | MDME502GCH | MDME502GCHM |
|---|---|---|
| Produttore | Panasonic | Panasonic |
| Tipo di Motore | Servomotore AC (Sincrono a Magneti Permanenti) | Servomotore AC (Sincrono a Magneti Permanenti) |
| Potenza Nominale in Uscita | 5.0 kW | 5.0 kW |
| Coppia Nominale | 23.8 N·m | 23.8 N·m |
| Coppia di Picco | 71.5 N·m | 71.5 N·m |
| Velocità Nominale | 2000 rpm | 2000 rpm |
| Velocità Massima | 3000 rpm | 3000 rpm |
| Corrente Nominale | 16.0 A (modelli AC) | 16.0 A (modelli AC) |
| Corrente di Picco | 48.0 A (modelli AC) | 48.0 A (modelli AC) |
| Tipo di Encoder | Encoder Incrementale a 20 bit (1.048.576 impulsi/giro) | Encoder Incrementale a 20 bit (1.048.576 impulsi/giro) |
| Classe di Isolamento | Classe B (130°C) | Classe B (130°C) |
| Grado di Protezione | IP67 (Estremità albero: IP65) | IP67 (Estremità albero: IP65) |
| Temperatura Ambiente | da 0°C a +40°C (Funzionamento), da -20°C a +80°C (Stoccaggio) | da 0°C a +40°C (Funzionamento), da -20°C a +80°C (Stoccaggio) |
| Umidità Ambiente | dal 20% all'80% UR (Senza condensa) | dal 20% all'80% UR (Senza condensa) |
| Resistenza alle Vibrazioni | 49 m/s² (da 5 a 200 Hz) | 49 m/s² (da 5 a 200 Hz) |
| Metodo di Montaggio | Montaggio a flangia (Standard IEC 60034-7) | Montaggio a flangia (Standard IEC 60034-7) |
| Opzione Freno | Opzionale (freno di mantenimento 24V DC) | Opzionale (freno di mantenimento 24V DC) |
| Peso | Circa 12.5 kg | Circa 12.5 kg |
| Compatibilità Azionamento | Serie Panasonic MINAS A5 (MADHT1505 o simile) | Serie Panasonic MINAS A5 (MADHT1505 o simile) |
| Certificazioni | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS |

Cosa dicono i nostri clienti
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Ottimo prodotto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Originale e veloce!
2020/02/22