

Dòng động cơ servo Panasonic MINAS A5 thiết lập một chuẩn mực cho điều khiển chuyển động chính xác, và các mẫu 2.0 kW MDME202GCG và MDME202GCGM là minh chứng cho di sản này. Được thiết kế cho các ứng dụng đòi hỏi đáp ứng động cao và định vị chính xác—như trung tâm gia công CNC, cánh tay robot và dây chuyền lắp ráp tự động—các động cơ này kết hợp công suất 2.0 kW mạnh mẽ với hệ thống Bộ mã hóa (Encoder) độ phân giải cao. Biến thể MDME202GCG có Bộ mã hóa (Encoder) tăng dần 20-bit cung cấp 1,048,576 xung mỗi vòng quay, lý tưởng cho các hệ thống nơi theo dõi vị trí tương đối là đủ. Ngược lại, MDME202GCGM tích hợp Bộ mã hóa (Encoder) tuyệt đối 20-bit, cho phép vận hành không cần bảo trì với khả năng giữ vị trí thời gian thực ngay cả sau khi mất điện. Cả hai mẫu đều có rô-to quán tính thấp và thiết kế mạch từ tiên tiến để giảm thiểu gợn sóng mô-men xoắn, đảm bảo hiệu suất êm ái trên toàn bộ dải tốc độ từ 0 đến 3000 vòng/phút. Vỏ bọc cấp IP67 cung cấp khả năng bảo vệ đặc biệt chống bụi, ẩm và rung động, làm cho các động cơ này phù hợp cho hoạt động liên tục trong các môi trường công nghiệp khắc nghiệt. Với phanh hãm 24 VDC tiêu chuẩn và mặt bích vuông nhỏ gọn 80 mm, chúng tích hợp liền mạch với các bộ truyền động MINAS A5 như MBDHT2510 hoặc MCDHT3520. Được hỗ trợ bởi kỹ thuật nghiêm ngặt của Panasonic, MDME202GCG và MDME202GCGM mang lại hiệu suất, tuổi thọ và độ tin cậy vượt trội cho các nhiệm vụ tự động hóa quan trọng.
| Tham số | MDME202GCG | MDME202GCGM |
|---|---|---|
| Dòng sản phẩm | MINAS A5 | MINAS A5 |
| Công suất đầu ra định mức | 2.0 kW (2000 W) | 2.0 kW (2000 W) |
| Mô-men xoắn định mức | 9.55 N·m | 9.55 N·m |
| Mô-men xoắn đỉnh | 28.7 N·m | 28.7 N·m |
| Tốc độ định mức | 2000 vòng/phút | 2000 vòng/phút |
| Tốc độ tối đa | 3000 vòng/phút | 3000 vòng/phút |
| Loại Bộ mã hóa (Encoder) | 20-bit Tăng dần (1,048,576 xung/vòng) | 20-bit Tuyệt đối (1,048,576 xung/vòng) |
| Cấp bảo vệ | IP67 (Phía trục và đầu nối) | IP67 (Phía trục và đầu nối) |
| Cấp cách điện | Class B (130°C) | Class B (130°C) |
| Cấp độ rung | V15 (≤ 15 μm/s) | V15 (≤ 15 μm/s) |
| Quán tính rô-to | 13.1 × 10⁻⁴ kg·m² | 13.1 × 10⁻⁴ kg·m² |
| Tùy chọn phanh | Tiêu chuẩn (có phanh hãm 24 VDC) | Tiêu chuẩn (có phanh hãm 24 VDC) |
| Dải nhiệt độ môi trường | 0°C đến +40°C (vận hành), -20°C đến +80°C (lưu trữ) | 0°C đến +40°C (vận hành), -20°C đến +80°C (lưu trữ) |
| Độ ẩm môi trường | 20% đến 80% RH (không ngưng tụ) | 20% đến 80% RH (không ngưng tụ) |
| Mặt bích lắp đặt | Mặt bích vuông, 80 mm × 80 mm (tiêu chuẩn IEC) | Mặt bích vuông, 80 mm × 80 mm (tiêu chuẩn IEC) |
| Đường kính trục | 19 mm (có rãnh then) | 19 mm (có rãnh then) |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 7.5 kg | Xấp xỉ 7.5 kg |
| Bộ truyền động tương thích | Dòng MINAS A5 (ví dụ: MBDHT2510, MCDHT3520) | Dòng MINAS A5 (ví dụ: MBDHT2510, MCDHT3520) |

Khách hàng nói gì
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Sản phẩm tuyệt vời!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Hàng chính hãng và giao nhanh!
2020/02/22