

Panasonic MINAS A5 servo motor serisi, hassas hareket kontrolünde bir referans noktası oluşturur ve 2.0 kW gücündeki MDME202GCG ile MDME202GCGM modelleri bu mirası en iyi şekilde temsil eder. CNC işleme merkezleri, robotik kollar ve otomatik montaj hatları gibi yüksek dinamik yanıt ve hassas konumlandırma gerektiren uygulamalar için tasarlanan bu motorlar, sağlam 2.0 kW güç değerini yüksek çözünürlüklü bir enkoder sistemiyle birleştirir. MDME202GCG varyantı, devir başına 1.048.576 darbe sağlayan 20-bit inkremental enkodere sahiptir ve göreceli konum takibinin yeterli olduğu sistemler için idealdir. Buna karşılık, MDME202GCGM, 20-bit mutlak enkoder entegre ederek güç kaybından sonra bile gerçek zamanlı konum koruması ile bakım gerektirmeyen çalışma imkanı sunar. Her iki model de düşük ataletli rotor ve gelişmiş manyetik devre tasarımı sayesinde tork dalgalanmasını en aza indirerek 0 ila 3000 rpm arasındaki tüm hız aralığında yumuşak performans sağlar. IP67 koruma sınıfı gövde, toza, neme ve titreşime karşı olağanüstü koruma sunarak bu motorları zorlu endüstriyel ortamlarda sürekli görev için uygun hale getirir. Standart 24 VDC tutma freni ve kompakt 80 mm kare flanş ile MBDHT2510 veya MCDHT3520 gibi MINAS A5 sürücüleriyle sorunsuz entegrasyon sağlarlar. Panasonic'in titiz mühendisliği ile desteklenen MDME202GCG ve MDME202GCGM, kritik otomasyon görevleri için üstün verimlilik, uzun ömür ve güvenilirlik sunar.
| Parametre | MDME202GCG | MDME202GCGM |
|---|---|---|
| Seri | MINAS A5 | MINAS A5 |
| Nominal Çıkış Gücü | 2.0 kW (2000 W) | 2.0 kW (2000 W) |
| Nominal Tork | 9.55 N·m | 9.55 N·m |
| Tepe Torku | 28.7 N·m | 28.7 N·m |
| Nominal Hız | 2000 rpm | 2000 rpm |
| Maksimum Hız | 3000 rpm | 3000 rpm |
| Enkoder Tipi | 20-bit Inkremental (1.048.576 darbe/devir) | 20-bit Mutlak (1.048.576 darbe/devir) |
| Koruma Sınıfı | IP67 (Şaft ve konnektör tarafı) | IP67 (Şaft ve konnektör tarafı) |
| Yalıtım Sınıfı | Class B (130°C) | Class B (130°C) |
| Titreşim Sınıfı | V15 (≤ 15 μm/s) | V15 (≤ 15 μm/s) |
| Rotor Ataleti | 13.1 × 10⁻⁴ kg·m² | 13.1 × 10⁻⁴ kg·m² |
| Fren Seçeneği | Standart (24 VDC tutma freni ile) | Standart (24 VDC tutma freni ile) |
| Ortam Sıcaklık Aralığı | 0°C ila +40°C (çalışma), -20°C ila +80°C (depolama) | 0°C ila +40°C (çalışma), -20°C ila +80°C (depolama) |
| Ortam Nemi | %20 ila %80 RH (yoğuşmasız) | %20 ila %80 RH (yoğuşmasız) |
| Montaj Flanşı | Kare flanş, 80 mm × 80 mm (IEC standardı) | Kare flanş, 80 mm × 80 mm (IEC standardı) |
| Şaft Çapı | 19 mm (kama yuvası dahil) | 19 mm (kama yuvası dahil) |
| Ağırlık | Yaklaşık 7.5 kg | Yaklaşık 7.5 kg |
| Uyumlu Sürücü | MINAS A5 Serisi (örn. MBDHT2510, MCDHT3520) | MINAS A5 Serisi (örn. MBDHT2510, MCDHT3520) |

Müşterilerimiz Ne Diyor
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Harika ürün!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Orijinal ve hızlı!
2020/02/22