

La série de servomoteurs Panasonic MINAS A5 établit une référence en matière de contrôle de mouvement de précision, et les modèles MDME202GCG et MDME202GCGM de 2,0 kW illustrent cet héritage. Conçus pour des applications exigeant une réponse dynamique élevée et un positionnement exact—telles que les centres d'usinage CNC, les bras robotisés et les lignes d'assemblage automatisées—ces moteurs combinent une puissance nominale robuste de 2,0 kW avec un système de codeur haute résolution. La variante MDME202GCG est équipée d'un codeur incrémental 20 bits délivrant 1 048 576 impulsions par tour, idéale pour les systèmes où le suivi de position relative est suffisant. En revanche, le MDME202GCGM intègre un codeur absolu 20 bits, permettant un fonctionnement sans maintenance avec une rétention de position en temps réel même après une perte de puissance. Les deux modèles intègrent un rotor à faible inertie et une conception de circuit magnétique avancée pour minimiser l'ondulation de couple, garantissant des performances fluides sur toute la plage de vitesse de 0 à 3000 tr/min. Le boîtier classé IP67 offre une protection exceptionnelle contre la poussière, l'humidité et les vibrations, rendant ces moteurs adaptés à un service continu dans des environnements industriels exigeants. Avec un frein de maintien standard 24 VDC et une bride carrée compacte de 80 mm, ils offrent une intégration transparente avec les variateurs MINAS A5 comme le MBDHT2510 ou le MCDHT3520. Soutenus par l'ingénierie rigoureuse de Panasonic, les MDME202GCG et MDME202GCGM offrent une efficacité, une longévité et une fiabilité exceptionnelles pour les tâches d'automatisation critiques.
| Paramètre | MDME202GCG | MDME202GCGM |
|---|---|---|
| Série | MINAS A5 | MINAS A5 |
| Puissance nominale de sortie | 2,0 kW (2000 W) | 2,0 kW (2000 W) |
| Couple nominal | 9,55 N·m | 9,55 N·m |
| Couple de crête | 28,7 N·m | 28,7 N·m |
| Vitesse nominale | 2000 tr/min | 2000 tr/min |
| Vitesse maximale | 3000 tr/min | 3000 tr/min |
| Type de codeur | Incrémental 20 bits (1 048 576 impulsions/tour) | Absolu 20 bits (1 048 576 impulsions/tour) |
| Classe de protection | IP67 (côté arbre et connecteur) | IP67 (côté arbre et connecteur) |
| Classe d'isolation | Classe B (130°C) | Classe B (130°C) |
| Classe de vibration | V15 (≤ 15 μm/s) | V15 (≤ 15 μm/s) |
| Inertie du rotor | 13,1 × 10⁻⁴ kg·m² | 13,1 × 10⁻⁴ kg·m² |
| Option frein | Standard (avec frein de maintien 24 VDC) | Standard (avec frein de maintien 24 VDC) |
| Plage de température ambiante | 0°C à +40°C (fonctionnement), -20°C à +80°C (stockage) | 0°C à +40°C (fonctionnement), -20°C à +80°C (stockage) |
| Humidité ambiante | 20% à 80% HR (sans condensation) | 20% à 80% HR (sans condensation) |
| Bride de montage | Bride carrée, 80 mm × 80 mm (norme IEC) | Bride carrée, 80 mm × 80 mm (norme IEC) |
| Diamètre d'arbre | 19 mm (avec clavette) | 19 mm (avec clavette) |
| Poids | Environ 7,5 kg | Environ 7,5 kg |
| Variateur compatible | Série MINAS A5 (ex. MBDHT2510, MCDHT3520) | Série MINAS A5 (ex. MBDHT2510, MCDHT3520) |

Ce que disent nos clients
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Super produit !
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original et rapide !
2020/02/22