Dòng sản phẩm PANASONIC SERVO MOTOR MINAS A5 1KW MSME102GCHM/MSME102GCH/G1H/GCDM được thiết kế để mang lại hiệu suất vượt trội trong các ứng dụng tự động hóa độ chính xác cao. Tận dụng thiết kế mạch từ tiên tiến và công nghệ quấn dây tối ưu, các động cơ này đạt được mật độ mô-men xoắn cao với mô-men xoắn rung thấp nhất, đảm bảo chuyển động quay êm ái ngay cả ở tốc độ thấp. Bộ mã hóa (Encoder) 20-bit tăng dần cung cấp 1,048,576 xung mỗi vòng quay, cho phép điều khiển vòng kín chính xác cho các ứng dụng như máy đóng gói, robot, máy công cụ CNC và dây chuyền lắp ráp. Với công suất đầu ra định mức 1.0 kW và mô-men xoắn tối đa 14.3 N·m, động cơ có thể xử lý các chu kỳ tăng tốc và giảm tốc nhanh, trong khi dải tốc độ rộng từ 3000 vòng/phút đến 5000 vòng/phút đáp ứng các yêu cầu vận hành đa dạng. Cấp bảo vệ IP65, kết hợp với cách điện Class F và thiết kế mặt bích chắc chắn, đảm bảo vận hành đáng tin cậy trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt. Các tính năng tùy chọn như phanh hãm 24 V DC (có sẵn trên các mẫu GCHM và GCDM) và các biến thể trục không then (G1H) mang lại sự linh hoạt cho các nhu cầu ứng dụng cụ thể. Tích hợp liền mạch với các bộ truyền động dòng MINAS A5 (ví dụ: MBDDT2210, MCDDT3520) giúp đơn giản hóa việc thiết lập hệ thống và nâng cao hiệu quả tổng thể. Được chứng nhận theo các tiêu chuẩn CE, UL và RoHS, các động cơ này là lựa chọn đáng tin cậy cho các tác vụ điều khiển chuyển động khắt khe.
| Thông số | MSME102GCHM | MSME102GCH | MSME102G1H | MSME102GCDM |
|---|---|---|---|---|
| Dòng động cơ | MINAS A5 | MINAS A5 | MINAS A5 | MINAS A5 |
| Công suất đầu ra định mức | 1.0 kW (1000 W) | 1.0 kW (1000 W) | 1.0 kW (1000 W) | 1.0 kW (1000 W) |
| Mô-men xoắn định mức | 4.77 N·m | 4.77 N·m | 4.77 N·m | 4.77 N·m |
| Mô-men xoắn tối đa | 14.3 N·m | 14.3 N·m | 14.3 N·m | 14.3 N·m |
| Tốc độ định mức | 3000 vòng/phút | 3000 vòng/phút | 3000 vòng/phút | 3000 vòng/phút |
| Tốc độ tối đa | 5000 vòng/phút | 5000 vòng/phút | 5000 vòng/phút | 5000 vòng/phút |
| Quán tính rô-to | 2.42 × 10⁻⁴ kg·m² | 2.42 × 10⁻⁴ kg·m² | 2.42 × 10⁻⁴ kg·m² | 2.42 × 10⁻⁴ kg·m² |
| Loại bộ mã hóa (Encoder) | 20-bit tăng dần | 20-bit tăng dần | 20-bit tăng dần | 20-bit tuyệt đối (tùy chọn) |
| Độ phân giải bộ mã hóa (Encoder) | 1,048,576 xung/vòng | 1,048,576 xung/vòng | 1,048,576 xung/vòng | 1,048,576 xung/vòng |
| Cấp điện áp | 200 V AC (ba pha) | 200 V AC (ba pha) | 200 V AC (ba pha) | 200 V AC (ba pha) |
| Cấp cách điện | Class F (155°C) | Class F (155°C) | Class F (155°C) | Class F (155°C) |
| Cấp bảo vệ | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Dải nhiệt độ môi trường | 0°C đến 40°C (vận hành) | 0°C đến 40°C (vận hành) | 0°C đến 40°C (vận hành) | 0°C đến 40°C (vận hành) |
| Độ ẩm môi trường | 20% đến 80% RH | 20% đến 80% RH | 20% đến 80% RH | 20% đến 80% RH |
| Khả năng chống rung | ≤ 49 m/s² | ≤ 49 m/s² | ≤ 49 m/s² | ≤ 49 m/s² |
| Phương pháp lắp đặt | Lắp mặt bích | Lắp mặt bích | Lắp mặt bích | Lắp mặt bích |
| Tùy chọn phanh | Phanh hãm (24 V DC) | Không phanh | Không phanh | Phanh hãm (24 V DC) |
| Trọng lượng (không phanh) | Xấp xỉ 4.5 kg | Xấp xỉ 4.5 kg | Xấp xỉ 4.5 kg | Xấp xỉ 4.5 kg |
| Trọng lượng (có phanh) | Xấp xỉ 5.2 kg | N/A | N/A | Xấp xỉ 5.2 kg |
| Loại trục | Trục thẳng có rãnh then | Trục thẳng có rãnh then | Trục không then | Trục thẳng có rãnh then |
| Loại đầu nối | Đầu nối tròn tiêu chuẩn | Đầu nối tròn tiêu chuẩn | Đầu nối hình chữ nhật | Đầu nối hình chữ nhật |
| Bộ truyền động tương thích | Dòng MINAS A5 | Dòng MINAS A5 | Dòng MINAS A5 | Dòng MINAS A5 |
| Chứng nhận | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS |
Khách hàng nói gì
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Sản phẩm tuyệt vời!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Hàng chính hãng và giao nhanh!
2020/02/22