

PANASONIC SERVO MOTOR MINAS A5 1KW MSME102GCHM/MSME102GCH/G1H/GCDM serisi, yüksek hassasiyetli otomasyon uygulamalarında üstün performans sunmak üzere tasarlanmıştır. Gelişmiş manyetik devre tasarımı ve optimize edilmiş sargı teknolojisi sayesinde bu motorlar, düşük tork dalgalanması ile yüksek tork yoğunluğu elde ederek düşük hızlarda bile pürüzsüz dönüş sağlar. 20-bit inkremental encoder, devir başına 1.048.576 darbe sunarak paketleme makineleri, robotik, CNC takım tezgahları ve montaj hatları gibi uygulamalar için hassas kapalı çevrim kontrolü mümkün kılar. 1.0 kW nominal çıkış gücü ve 14.3 N·m maksimum tork ile motor, hızlı ivmelenme ve yavaşlama döngülerini yönetebilirken, 3000 rpm'den 5000 rpm'ye kadar geniş hız aralığı farklı operasyonel gereksinimleri karşılar. IP65 koruma sınıfı, F Sınıfı izolasyon ve sağlam flanş montaj tasarımı ile birleştiğinde, zorlu endüstriyel ortamlarda güvenilir çalışma sağlar. 24 V DC tutma freni (GCHM ve GCDM modellerinde mevcuttur) ve anahtarsız mil varyantları (G1H) gibi isteğe bağlı özellikler, belirli uygulama ihtiyaçları için esneklik sunar. MINAS A5 serisi sürücülerle (örn. MBDDT2210, MCDDT3520) sorunsuz entegrasyon, sistem kurulumunu basitleştirir ve genel verimliliği artırır. CE, UL ve RoHS standartlarına uygun olarak sertifikalandırılan bu motorlar, zorlu hareket kontrol görevleri için güvenilir bir seçimdir.
| Parametre | MSME102GCHM | MSME102GCH | MSME102G1H | MSME102GCDM |
|---|---|---|---|---|
| Motor Serisi | MINAS A5 | MINAS A5 | MINAS A5 | MINAS A5 |
| Nominal Çıkış Gücü | 1.0 kW (1000 W) | 1.0 kW (1000 W) | 1.0 kW (1000 W) | 1.0 kW (1000 W) |
| Nominal Tork | 4.77 N·m | 4.77 N·m | 4.77 N·m | 4.77 N·m |
| Maksimum Tork | 14.3 N·m | 14.3 N·m | 14.3 N·m | 14.3 N·m |
| Nominal Hız | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
| Maksimum Hız | 5000 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm |
| Rotor Ataleti | 2.42 × 10⁻⁴ kg·m² | 2.42 × 10⁻⁴ kg·m² | 2.42 × 10⁻⁴ kg·m² | 2.42 × 10⁻⁴ kg·m² |
| Encoder Tipi | 20-bit inkremental | 20-bit inkremental | 20-bit inkremental | 20-bit mutlak (opsiyonel) |
| Encoder Çözünürlüğü | 1.048.576 darbe/devir | 1.048.576 darbe/devir | 1.048.576 darbe/devir | 1.048.576 darbe/devir |
| Gerilim Sınıfı | 200 V AC (üç fazlı) | 200 V AC (üç fazlı) | 200 V AC (üç fazlı) | 200 V AC (üç fazlı) |
| İzolasyon Sınıfı | F Sınıfı (155°C) | F Sınıfı (155°C) | F Sınıfı (155°C) | F Sınıfı (155°C) |
| Koruma Sınıfı | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ortam Sıcaklık Aralığı | 0°C ila 40°C (çalışma) | 0°C ila 40°C (çalışma) | 0°C ila 40°C (çalışma) | 0°C ila 40°C (çalışma) |
| Ortam Nemi | %20 ila %80 RH | %20 ila %80 RH | %20 ila %80 RH | %20 ila %80 RH |
| Titreşim Direnci | ≤ 49 m/s² | ≤ 49 m/s² | ≤ 49 m/s² | ≤ 49 m/s² |
| Montaj Yöntemi | Flanş montajı | Flanş montajı | Flanş montajı | Flanş montajı |
| Fren Seçeneği | Tutma freni (24 V DC) | Fren yok | Fren yok | Tutma freni (24 V DC) |
| Ağırlık (frensiz) | Yaklaşık 4.5 kg | Yaklaşık 4.5 kg | Yaklaşık 4.5 kg | Yaklaşık 4.5 kg |
| Ağırlık (frenli) | Yaklaşık 5.2 kg | Yok | Yok | Yaklaşık 5.2 kg |
| Mil Tipi | Kama kanallı düz mil | Kama kanallı düz mil | Anahtarsız mil | Kama kanallı düz mil |
| Konnektör Tipi | Standart yuvarlak konnektör | Standart yuvarlak konnektör | Dikdörtgen konnektör | Dikdörtgen konnektör |
| Uyumlu Sürücü | MINAS A5 serisi | MINAS A5 serisi | MINAS A5 serisi | MINAS A5 serisi |
| Sertifikalar | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS |

Müşterilerimiz Ne Diyor
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Harika ürün!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Orijinal ve hızlı!
2020/02/22