La série PANASONIC SERVO MOTOR MINAS A5 1KW MSME102GCHM/MSME102GCH/G1H/GCDM est conçue pour offrir des performances exceptionnelles dans les applications d'automatisation de haute précision. En tirant parti d'une conception de circuit magnétique avancée et d'une technologie de bobinage optimisée, ces moteurs atteignent une densité de couple élevée avec un couple d'ondulation minimal, garantissant une rotation fluide même à basse vitesse. Le codeur incrémental 20 bits fournit 1 048 576 impulsions par tour, permettant un contrôle en boucle fermée précis pour des applications telles que les machines d'emballage, la robotique, les machines-outils CNC et les lignes d'assemblage. Avec une puissance nominale de 1,0 kW et un couple maximal de 14,3 N·m, le moteur peut gérer des cycles d'accélération et de décélération rapides, tandis que la large plage de vitesse de 3000 tr/min à 5000 tr/min répond à divers besoins opérationnels. L'indice de protection IP65, combiné à une isolation de classe F et à une conception de montage à bride robuste, garantit un fonctionnement fiable dans des environnements industriels difficiles. Des fonctionnalités optionnelles telles qu'un frein de maintien 24 V DC (disponible sur les modèles GCHM et GCDM) et des variantes à arbre sans clavette (G1H) offrent une flexibilité pour les besoins d'application spécifiques. L'intégration transparente avec les variateurs de la série MINAS A5 (par exemple, MBDDT2210, MCDDT3520) simplifie la configuration du système et améliore l'efficacité globale. Certifiés selon les normes CE, UL et RoHS, ces moteurs sont un choix de confiance pour les tâches de contrôle de mouvement exigeantes.
| Paramètre | MSME102GCHM | MSME102GCH | MSME102G1H | MSME102GCDM |
|---|---|---|---|---|
| Série de moteur | MINAS A5 | MINAS A5 | MINAS A5 | MINAS A5 |
| Puissance nominale | 1,0 kW (1000 W) | 1,0 kW (1000 W) | 1,0 kW (1000 W) | 1,0 kW (1000 W) |
| Couple nominal | 4,77 N·m | 4,77 N·m | 4,77 N·m | 4,77 N·m |
| Couple maximal | 14,3 N·m | 14,3 N·m | 14,3 N·m | 14,3 N·m |
| Vitesse nominale | 3000 tr/min | 3000 tr/min | 3000 tr/min | 3000 tr/min |
| Vitesse maximale | 5000 tr/min | 5000 tr/min | 5000 tr/min | 5000 tr/min |
| Inertie du rotor | 2,42 × 10⁻⁴ kg·m² | 2,42 × 10⁻⁴ kg·m² | 2,42 × 10⁻⁴ kg·m² | 2,42 × 10⁻⁴ kg·m² |
| Type de codeur | Incrémental 20 bits | Incrémental 20 bits | Incrémental 20 bits | Absolu 20 bits (optionnel) |
| Résolution du codeur | 1 048 576 impulsions/tour | 1 048 576 impulsions/tour | 1 048 576 impulsions/tour | 1 048 576 impulsions/tour |
| Classe de tension | 200 V AC (triphasé) | 200 V AC (triphasé) | 200 V AC (triphasé) | 200 V AC (triphasé) |
| Classe d'isolation | Classe F (155°C) | Classe F (155°C) | Classe F (155°C) | Classe F (155°C) |
| Indice de protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Plage de température ambiante | 0°C à 40°C (fonctionnement) | 0°C à 40°C (fonctionnement) | 0°C à 40°C (fonctionnement) | 0°C à 40°C (fonctionnement) |
| Humidité ambiante | 20% à 80% HR | 20% à 80% HR | 20% à 80% HR | 20% à 80% HR |
| Résistance aux vibrations | ≤ 49 m/s² | ≤ 49 m/s² | ≤ 49 m/s² | ≤ 49 m/s² |
| Méthode de montage | Montage à bride | Montage à bride | Montage à bride | Montage à bride |
| Option de frein | Frein de maintien (24 V DC) | Sans frein | Sans frein | Frein de maintien (24 V DC) |
| Poids (sans frein) | Environ 4,5 kg | Environ 4,5 kg | Environ 4,5 kg | Environ 4,5 kg |
| Poids (avec frein) | Environ 5,2 kg | N/A | N/A | Environ 5,2 kg |
| Type d'arbre | Arbre droit avec clavette | Arbre droit avec clavette | Arbre sans clavette | Arbre droit avec clavette |
| Type de connecteur | Connecteur rond standard | Connecteur rond standard | Connecteur rectangulaire | Connecteur rectangulaire |
| Variateur compatible | Série MINAS A5 | Série MINAS A5 | Série MINAS A5 | Série MINAS A5 |
| Certifications | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS |
Ce que disent nos clients
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Super produit !
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original et rapide !
2020/02/22