

De Panasonic MINAS A5-serie servomotoren, met name de 1 kW MHME102- en MDME102-modellen, vormen een benchmark in precisietechniek voor motion control. Deze motoren zijn nauwkeurig ontworpen om superieure koppeldichtheid en snelle acceleratie te leveren, waardoor ze ideaal zijn voor hogesnelheids pick-and-place-systemen, verpakkingsmachines en robotarmen. De geavanceerde magnetische circuitarchitectuur minimaliseert kernverliezen terwijl de efficiëntie over het gehele snelheidsbereik wordt gemaximaliseerd. Met ondersteuning voor zowel incrementele als absolute encoder feedback, inclusief opties met hoge resolutie van 20-bit, garanderen deze motoren ultrazachte werking en nauwkeurige positionering. De robuuste IP65-gecertificeerde constructie, met afgedichte connectoren en aseinden, garandeert betrouwbare prestaties in zware industriële omgevingen. Hieronder vindt u een gedetailleerde technische vergelijking van de beschikbare modelvarianten.
| Parameter | MHME102GCGM | MHME102GCC | MDME102GCG | MDME102G1G |
|---|---|---|---|---|
| Nominaal uitgangsvermogen | 1,0 kW (1000 W) | 1,0 kW (1000 W) | 1,0 kW (1000 W) | 1,0 kW (1000 W) |
| Nominaal koppel | 4,77 N·m | 4,77 N·m | 4,77 N·m | 4,77 N·m |
| Piekkoppel | 14,3 N·m | 14,3 N·m | 14,3 N·m | 14,3 N·m |
| Nominaal toerental | 2000 min⁻¹ | 2000 min⁻¹ | 2000 min⁻¹ | 2000 min⁻¹ |
| Maximaal toerental | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
| Rotortraagheid (J) | 0,87 × 10⁻⁴ kg·m² | 0,87 × 10⁻⁴ kg·m² | 0,87 × 10⁻⁴ kg·m² | 0,87 × 10⁻⁴ kg·m² |
| Encodertype | Incrementeel 20-bit | Incrementeel 20-bit | Absoluut 20-bit | Absoluut 17-bit |
| Encoderresolutie | 1.048.576 pulsen/omw | 1.048.576 pulsen/omw | 1.048.576 pulsen/omw | 131.072 pulsen/omw |
| Remoptie | Zonder rem | Met DC24V-houdrem | Zonder rem | Met DC24V-houdrem |
| Omgevingstemperatuur | 0 tot 40 °C (bedrijf) | 0 tot 40 °C (bedrijf) | 0 tot 40 °C (bedrijf) | 0 tot 40 °C (bedrijf) |
| Omgevingsvochtigheid | 20% tot 80% RH | 20% tot 80% RH | 20% tot 80% RH | 20% tot 80% RH |
| Trillingsbestendigheid | 49 m/s² (5 G) max | 49 m/s² (5 G) max | 49 m/s² (5 G) max | 49 m/s² (5 G) max |
| Beschermingsklasse | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Montagemethode | Flensmontage (IEC) | Flensmontage (IEC) | Flensmontage (IEC) | Flensmontage (IEC) |
| Astype | Recht met spiebaan | Recht met spiebaan | Recht met spiebaan | Recht met spiebaan |
| Voeding | AC 200-230V, 3-fase | AC 200-230V, 3-fase | AC 200-230V, 3-fase | AC 200-230V, 3-fase |
| Gewicht (ca.) | 3,5 kg | 3,8 kg (met rem) | 3,5 kg | 3,8 kg (met rem) |
| Geschikte aandrijving | MINAS A5-serie | MINAS A5-serie | MINAS A5-serie | MINAS A5-serie |
| Feedbackkabel | 20-pins connector | 20-pins connector | 20-pins connector | 20-pins connector |
| Isolatieklasse | Klasse B (130°C) | Klasse B (130°C) | Klasse B (130°C) | Klasse B (130°C) |
| Koelmethode | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie |

Wat onze klanten zeggen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Geweldig product!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Origineel en snel!
2020/02/22