

מנועי הסרבו מסדרת Panasonic MINAS A5, במיוחד דגמי 1 kW MHME102 ו-MDME102, מהווים אמת מידה בהנדסת בקרת תנועה מדויקת. מנועים אלו מתוכננים בקפידה לספק צפיפות מומנט מעולה ותאוצה מהירה, מה שהופך אותם לאידיאליים עבור מערכות pick-and-place במהירות גבוהה, מכונות אריזה וזרועות רובוטיות. הארכיטקטורה המתקדמת של המעגל המגנטי ממזערת הפסדי ליבה תוך מקסום יעילות בכל טווח המהירויות. עם תמיכה במשוב אנקודר אינקרמנטלי ואבסולוטי כאחד, כולל אפשרויות רזולוציה גבוהה של 20-bit, מנועים אלו מבטיחים פעולה חלקה במיוחד ומיקום מדויק. מבנה ה-IP65 הקשיח, הכולל מחברים אטומים וקצוות ציר, מבטיח ביצועים אמינים בסביבות תעשייתיות קשות. להלן השוואה טכנית מפורטת של גרסאות הדגמים הזמינות.
| פרמטר | MHME102GCGM | MHME102GCC | MDME102GCG | MDME102G1G |
|---|---|---|---|---|
| הספק מוצא נומינלי | 1.0 kW (1000 W) | 1.0 kW (1000 W) | 1.0 kW (1000 W) | 1.0 kW (1000 W) |
| מומנט נומינלי | 4.77 N·m | 4.77 N·m | 4.77 N·m | 4.77 N·m |
| מומנט שיא | 14.3 N·m | 14.3 N·m | 14.3 N·m | 14.3 N·m |
| מהירות נומינלית | 2000 min⁻¹ | 2000 min⁻¹ | 2000 min⁻¹ | 2000 min⁻¹ |
| מהירות מקסימלית | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
| אינרציית רוטור (J) | 0.87 × 10⁻⁴ kg·m² | 0.87 × 10⁻⁴ kg·m² | 0.87 × 10⁻⁴ kg·m² | 0.87 × 10⁻⁴ kg·m² |
| סוג אנקודר | אינקרמנטלי 20-bit | אינקרמנטלי 20-bit | אבסולוטי 20-bit | אבסולוטי 17-bit |
| רזולוציית אנקודר | 1,048,576 פולסים/סיבוב | 1,048,576 פולסים/סיבוב | 1,048,576 פולסים/סיבוב | 131,072 פולסים/סיבוב |
| אפשרות בלם | ללא בלם | עם בלם אחיזה DC24V | ללא בלם | עם בלם אחיזה DC24V |
| טמפרטורת סביבה | 0 עד 40 °C (הפעלה) | 0 עד 40 °C (הפעלה) | 0 עד 40 °C (הפעלה) | 0 עד 40 °C (הפעלה) |
| לחות סביבה | 20% עד 80% RH | 20% עד 80% RH | 20% עד 80% RH | 20% עד 80% RH |
| עמידות לרעידות | 49 m/s² (5 G) מקסימום | 49 m/s² (5 G) מקסימום | 49 m/s² (5 G) מקסימום | 49 m/s² (5 G) מקסימום |
| דרגת הגנה | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| שיטת הרכבה | הרכבת אוגן (IEC) | הרכבת אוגן (IEC) | הרכבת אוגן (IEC) | הרכבת אוגן (IEC) |
| סוג ציר | ישר עם חריץ מפתח | ישר עם חריץ מפתח | ישר עם חריץ מפתח | ישר עם חריץ מפתח |
| ספק כוח | AC 200-230V, 3-פאזי | AC 200-230V, 3-פאזי | AC 200-230V, 3-פאזי | AC 200-230V, 3-פאזי |
| משקל (בערך) | 3.5 kg | 3.8 kg (עם בלם) | 3.5 kg | 3.8 kg (עם בלם) |
| דרייבר מתאים | סדרת MINAS A5 | סדרת MINAS A5 | סדרת MINAS A5 | סדרת MINAS A5 |
| כבל משוב | מחבר 20-pin | מחבר 20-pin | מחבר 20-pin | מחבר 20-pin |
| דרגת בידוד | Class B (130°C) | Class B (130°C) | Class B (130°C) | Class B (130°C) |
| שיטת קירור | הסעה טבעית | הסעה טבעית | הסעה טבעית | הסעה טבעית |

מה הלקוחות שלנו אומרים
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
מוצר מצוין!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
מקורי ומהיר!
2020/02/22