Serwomotory z serii Panasonic MINAS A4, a konkretnie modele 1,0 kW MDMA102P1G, MDMA102P1C, MDMA102S1G i MDMA102S1C, stanowią szczytowe osiągnięcie inżynierii precyzyjnego sterowania ruchem. Zaprojektowane do pracy ciągłej w automatyce przemysłowej, silniki te wykorzystują zaawansowaną konstrukcję elektromagnetyczną, aby osiągnąć wyjątkową gęstość momentu obrotowego i niski moment zaczepowy, zapewniając płynną pracę nawet przy zmiennych obciążeniach. Cztery warianty modeli zaspokajają różnorodne wymagania mechaniczne: opcje z wałkiem z wpustem (P1G i P1C) zapewniają dodatni napęd do przenoszenia wysokiego momentu obrotowego, podczas gdy warianty z wałkiem gładkim (S1G i S1C) upraszczają instalację w aplikacjach wymagających precyzyjnego ustawienia. Zintegrowany hamulec postojowy w modelach z przyrostkiem G (P1G i S1G) zapewnia moment hamowania 4,9 Nm, niezbędny do bezpieczeństwa osi pionowych w robotyce i transporcie materiałów. Dzięki stopniowi ochrony IP65 (z wyłączeniem uszczelnienia wału i złącza), silniki te są odporne na trudne warunki przemysłowe, w tym kurz i rozpryski wody. 17-bitowy enkoder inkrementalny zapewnia wysokorozdzielcze sprzężenie zwrotne dla sterowania w pętli zamkniętej, podczas gdy system izolacji klasy B gwarantuje niezawodną wydajność cieplną do 130°C. Kompatybilne ze wzmacniaczami serwomotorów Panasonic MINAS A4 (np. MBDDT2210), silniki te posiadają certyfikaty CE, UL i cUL, spełniając globalne normy bezpieczeństwa i jakości. Niezależnie od tego, czy są stosowane w szybkich systemach pick-and-place, precyzyjnych centrach obróbczych czy liniach pakujących, seria MDMA102 zapewnia spójny, powtarzalny ruch przy minimalnej konserwacji.
| Parametr | MDMA102P1G | MDMA102P1C | MDMA102S1G | MDMA102S1C |
|---|---|---|---|---|
| Seria silnika | PANASONIC MINAS A4 | PANASONIC MINAS A4 | PANASONIC MINAS A4 | PANASONIC MINAS A4 |
| Znamionowa moc wyjściowa | 1,0 kW (1,3 HP) | 1,0 kW (1,3 HP) | 1,0 kW (1,3 HP) | 1,0 kW (1,3 HP) |
| Znamionowy moment obrotowy | 4,77 Nm (0,487 kgfm) | 4,77 Nm (0,487 kgfm) | 4,77 Nm (0,487 kgfm) | 4,77 Nm (0,487 kgfm) |
| Maksymalny moment obrotowy | 14,3 Nm (1,46 kgfm) | 14,3 Nm (1,46 kgfm) | 14,3 Nm (1,46 kgfm) | 14,3 Nm (1,46 kgfm) |
| Prędkość znamionowa | 2000 obr./min | 2000 obr./min | 2000 obr./min | 2000 obr./min |
| Maksymalna prędkość | 3000 obr./min | 3000 obr./min | 3000 obr./min | 3000 obr./min |
| Prąd znamionowy | 5,6 A (RMS) | 5,6 A (RMS) | 5,6 A (RMS) | 5,6 A (RMS) |
| Prąd maksymalny | 16,8 A (RMS) | 16,8 A (RMS) | 16,8 A (RMS) | 16,8 A (RMS) |
| Moment bezwładności wirnika | 4,07 × 10⁻⁴ kg·m² | 4,07 × 10⁻⁴ kg·m² | 4,07 × 10⁻⁴ kg·m² | 4,07 × 10⁻⁴ kg·m² |
| Typ enkodera | Inkrementalny, 17-bitowy (131072 impulsów/obr.) | Inkrementalny, 17-bitowy (131072 impulsów/obr.) | Inkrementalny, 17-bitowy (131072 impulsów/obr.) | Inkrementalny, 17-bitowy (131072 impulsów/obr.) |
| Sprzężenie zwrotne enkodera | Szeregowe (kompatybilne z BiSS-C) | Szeregowe (kompatybilne z BiSS-C) | Szeregowe (kompatybilne z BiSS-C) | Szeregowe (kompatybilne z BiSS-C) |
| Typ wałka | Z wpustem (z rowkiem wpustowym) | Z wpustem (z rowkiem wpustowym) | Gładki (bez rowka wpustowego) | Gładki (bez rowka wpustowego) |
| Opcja hamulca | Z hamulcem | Bez hamulca | Z hamulcem | Bez hamulca |
| Moment hamowania hamulca | 4,9 Nm (0,5 kgfm) | N/D | 4,9 Nm (0,5 kgfm) | N/D |
| Klasa izolacji | Klasa B (130°C) | Klasa B (130°C) | Klasa B (130°C) | Klasa B (130°C) |
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Temperatura otoczenia (praca) | 0°C do +40°C | 0°C do +40°C | 0°C do +40°C | 0°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia (przechowywanie) | -20°C do +60°C | -20°C do +60°C | -20°C do +60°C | -20°C do +60°C |
| Wilgotność otoczenia | 20% do 80% RH (bez kondensacji) | 20% do 80% RH (bez kondensacji) | 20% do 80% RH (bez kondensacji) | 20% do 80% RH (bez kondensacji) |
| Poziom drgań | V15 (≤ 15 µm/s) | V15 (≤ 15 µm/s) | V15 (≤ 15 µm/s) | V15 (≤ 15 µm/s) |
| Kołnierz montażowy | 80 mm kwadratowy (IEC 80) | 80 mm kwadratowy (IEC 80) | 80 mm kwadratowy (IEC 80) | 80 mm kwadratowy (IEC 80) |
| Średnica wałka | 19 mm (głębokość rowka wpustowego 3,5 mm) | 19 mm (głębokość rowka wpustowego 3,5 mm) | 19 mm | 19 mm |
| Waga silnika | Ok. 6,2 kg | Ok. 5,5 kg | Ok. 6,2 kg | Ok. 5,5 kg |
| Typ złącza | Standardowe okrągłe (zasilanie i enkoder) | Standardowe okrągłe (zasilanie i enkoder) | Standardowe okrągłe (zasilanie i enkoder) | Standardowe okrągłe (zasilanie i enkoder) |
| Odpowiedni napęd | Wzmacniacz serii MINAS A4 (np. MBDDT2210) | Wzmacniacz serii MINAS A4 (np. MBDDT2210) | Wzmacniacz serii MINAS A4 (np. MBDDT2210) | Wzmacniacz serii MINAS A4 (np. MBDDT2210) |
| Zgodność | CE, UL, cUL | CE, UL, cUL | CE, UL, cUL | CE, UL, cUL |
Co mówią nasi klienci
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Świetny produkt!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Oryginalne i szybkie!
2020/02/22