מנועי הסרבו מסדרת Panasonic MINAS A4, במיוחד דגמי 1.0 קילוואט MDMA102P1G, MDMA102P1C, MDMA102S1G ו-MDMA102S1C, מייצגים פסגה בהנדסת בקרת תנועה מדויקת. תוכננו עבור יישומים בעלי מחזור עבודה רציף באוטומציה תעשייתית, מנועים אלו ממנפים תכנון אלקטרומגנטי מתקדם להשגת צפיפות מומנט יוצאת דופן וקוגינג נמוך, המבטיחים פעולה חלקה גם תחת עומסים משתנים. ארבע גרסאות הדגם נותנות מענה לדרישות מכניות מגוונות: אפשרויות ציר עם מפתח (P1G ו-P1C) מספקות הנעה חיובית להעברת מומנט גבוה, בעוד שגרסאות ציר חלק (S1G ו-S1C) מפשטות את ההתקנה ביישומים הדורשים יישור מדויק. הבלם המשולב בדגמים עם סיומת G (P1G ו-S1G) מספק מומנט אחיזה של 4.9 Nm, החיוני לבטיחות ציר אנכי ברובוטיקה ובטיפול בחומרים. עם דירוג הגנה IP65 (למעט אטם הציר והמחבר), מנועים אלו עומדים בסביבות תעשייתיות קשות, כולל אבק והתזת מים. המקודד האינקרמנטלי של 17 סיביות מבטיח משוב ברזולוציה גבוהה לבקרת לולאה סגורה, בעוד שמערכת הבידוד Class B מבטיחה ביצועים תרמיים אמינים עד 130°C. תואמים למגברי סרבו מסדרת Panasonic MINAS A4 (לדוגמה, MBDDT2210), מנועים אלו מוסמכים CE, UL ו-cUL, ועומדים בתקני בטיחות ואיכות גלובליים. בין אם הם פרוסים במערכות pick-and-place מהירות, במרכזי עיבוד שבבי מדויקים או בקווי אריזה, סדרת MDMA102 מספקת תנועה עקבית וניתנת לשחזור עם תחזוקה מינימלית.
| פרמטר | MDMA102P1G | MDMA102P1C | MDMA102S1G | MDMA102S1C |
|---|---|---|---|---|
| סדרת מנוע | PANASONIC MINAS A4 | PANASONIC MINAS A4 | PANASONIC MINAS A4 | PANASONIC MINAS A4 |
| הספק נקוב | 1.0 קילוואט (1.3 HP) | 1.0 קילוואט (1.3 HP) | 1.0 קילוואט (1.3 HP) | 1.0 קילוואט (1.3 HP) |
| מומנט נקוב | 4.77 Nm (0.487 kgfm) | 4.77 Nm (0.487 kgfm) | 4.77 Nm (0.487 kgfm) | 4.77 Nm (0.487 kgfm) |
| מומנט מרבי | 14.3 Nm (1.46 kgfm) | 14.3 Nm (1.46 kgfm) | 14.3 Nm (1.46 kgfm) | 14.3 Nm (1.46 kgfm) |
| מהירות נקובת | 2000 סל"ד | 2000 סל"ד | 2000 סל"ד | 2000 סל"ד |
| מהירות מרבית | 3000 סל"ד | 3000 סל"ד | 3000 סל"ד | 3000 סל"ד |
| זרם נקוב | 5.6 A (RMS) | 5.6 A (RMS) | 5.6 A (RMS) | 5.6 A (RMS) |
| זרם מרבי | 16.8 A (RMS) | 16.8 A (RMS) | 16.8 A (RMS) | 16.8 A (RMS) |
| אינרציית רוטור | 4.07 × 10⁻⁴ kg·m² | 4.07 × 10⁻⁴ kg·m² | 4.07 × 10⁻⁴ kg·m² | 4.07 × 10⁻⁴ kg·m² |
| סוג מקודד | אינקרמנטלי, 17 סיביות (131072 פולסים/סיבוב) | אינקרמנטלי, 17 סיביות (131072 פולסים/סיבוב) | אינקרמנטלי, 17 סיביות (131072 פולסים/סיבוב) | אינקרמנטלי, 17 סיביות (131072 פולסים/סיבוב) |
| משוב מקודד | סדרתי (תואם BiSS-C) | סדרתי (תואם BiSS-C) | סדרתי (תואם BiSS-C) | סדרתי (תואם BiSS-C) |
| סוג ציר | עם מפתח (כולל חריץ מפתח) | עם מפתח (כולל חריץ מפתח) | חלק (ללא חריץ מפתח) | חלק (ללא חריץ מפתח) |
| אפשרות בלם | עם בלם | ללא בלם | עם בלם | ללא בלם |
| מומנט אחיזת בלם | 4.9 Nm (0.5 kgfm) | לא רלוונטי | 4.9 Nm (0.5 kgfm) | לא רלוונטי |
| דרגת בידוד | Class B (130°C) | Class B (130°C) | Class B (130°C) | Class B (130°C) |
| דירוג הגנה | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| טמפרטורת סביבה (הפעלה) | 0°C עד +40°C | 0°C עד +40°C | 0°C עד +40°C | 0°C עד +40°C |
| טמפרטורת סביבה (אחסון) | -20°C עד +60°C | -20°C עד +60°C | -20°C עד +60°C | -20°C עד +60°C |
| לחות סביבה | 20% עד 80% RH (ללא עיבוי) | 20% עד 80% RH (ללא עיבוי) | 20% עד 80% RH (ללא עיבוי) | 20% עד 80% RH (ללא עיבוי) |
| רמת רטט | V15 (≤ 15 µm/s) | V15 (≤ 15 µm/s) | V15 (≤ 15 µm/s) | V15 (≤ 15 µm/s) |
| אוגן הרכבה | 80 מ"מ מרובע (IEC 80) | 80 מ"מ מרובע (IEC 80) | 80 מ"מ מרובע (IEC 80) | 80 מ"מ מרובע (IEC 80) |
| קוטר ציר | 19 מ"מ (עומק חריץ מפתח 3.5 מ"מ) | 19 מ"מ (עומק חריץ מפתח 3.5 מ"מ) | 19 מ"מ | 19 מ"מ |
| משקל מנוע | כ-6.2 ק"ג | כ-5.5 ק"ג | כ-6.2 ק"ג | כ-5.5 ק"ג |
| סוג מחבר | עגול סטנדרטי (הספק ומקודד) | עגול סטנדרטי (הספק ומקודד) | עגול סטנדרטי (הספק ומקודד) | עגול סטנדרטי (הספק ומקודד) |
| דרייבר תואם | מגבר סדרת MINAS A4 (לדוגמה, MBDDT2210) | מגבר סדרת MINAS A4 (לדוגמה, MBDDT2210) | מגבר סדרת MINAS A4 (לדוגמה, MBDDT2210) | מגבר סדרת MINAS A4 (לדוגמה, MBDDT2210) |
| תקינה | CE, UL, cUL | CE, UL, cUL | CE, UL, cUL | CE, UL, cUL |
מה הלקוחות שלנו אומרים
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
מוצר מצוין!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
מקורי ומהיר!
2020/02/22