



Progettato per precisione e durata, il motore servo Panasonic MINAS A4 da 750 W (modelli MSMD082P1U, MSMD082P1S e MSMD082P1C) è un motore servo AC sincrono a magneti permanenti progettato per soddisfare le rigorose esigenze dell'automazione industriale moderna. Con una velocità nominale di 3000 rpm e una velocità massima di 5000 rpm, questo motore offre un'elevata densità di coppia e una rapida accelerazione, rendendolo ideale per applicazioni come robot pick-and-place, macchine per imballaggio, router CNC e apparecchiature tessili. L'encoder incrementale a 17 bit fornisce un feedback ad alta risoluzione, consentendo un controllo preciso in anello chiuso e riducendo al minimo l'errore di posizione. La costruzione robusta del motore include isolamento di Classe B (130°C) e una resistenza alle vibrazioni di 2,5 G a 10–55 Hz, garantendo un'affidabilità a lungo termine anche in condizioni di funzionamento continuo. L'albero dritto con chiavetta da 14 mm di diametro e flangia di montaggio quadrata da 80 mm (standard IEC 72-1) semplifica l'integrazione nei sistemi esistenti. Per le applicazioni ad asse verticale, i modelli P1U e P1S sono dotati di un freno di mantenimento a 24 VDC con una coppia di mantenimento di 2,39 N·m, che fornisce un funzionamento a prova di guasto e previene lo scivolamento del carico. Il motore è compatibile con i drive della serie MINAS A4 come MBDDT2210 e MCDDT3520 ed è conforme agli standard CE, UL e RoHS per l'implementazione globale.
| Parametro | MSMD082P1U | MSMD082P1S | MSMD082P1C |
|---|---|---|---|
| Tipo di Motore | Motore Servo AC (PMSM) | Motore Servo AC (PMSM) | Motore Servo AC (PMSM) |
| Potenza Nominale | 750 W | 750 W | 750 W |
| Coppia Nominale | 2,39 N·m | 2,39 N·m | 2,39 N·m |
| Coppia di Picco | 7,16 N·m | 7,16 N·m | 7,16 N·m |
| Velocità Nominale | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
| Velocità Massima | 5000 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm |
| Inerzia del Rotore | 1,16 × 10⁻⁴ kg·m² | 1,16 × 10⁻⁴ kg·m² | 1,16 × 10⁻⁴ kg·m² |
| Tipo di Encoder | Incrementale a 17 bit | Incrementale a 17 bit | Incrementale a 17 bit |
| Risoluzione Encoder | 131.072 impulsi/giro | 131.072 impulsi/giro | 131.072 impulsi/giro |
| Opzione Freno | Con freno (24 VDC) | Con freno (24 VDC) | Senza freno |
| Coppia di Mantenimento Freno | 2,39 N·m | 2,39 N·m | N/D |
| Classe di Isolamento | Classe B (130°C) | Classe B (130°C) | Classe B (130°C) |
| Grado di Protezione | IP65 | IP65 | IP65 |
| Temperatura Ambiente | da 0°C a +40°C | da 0°C a +40°C | da 0°C a +40°C |
| Umidità Ambiente | dal 20% all'80% UR | dal 20% all'80% UR | dal 20% all'80% UR |
| Resistenza alle Vibrazioni | 2,5 G (24,5 m/s²) | 2,5 G (24,5 m/s²) | 2,5 G (24,5 m/s²) |
| Estremità Albero | Dritto, 14 mm diametro, chiavetta | Dritto, 14 mm diametro, chiavetta | Dritto, 14 mm diametro, chiavetta |
| Flangia di Montaggio | 80 mm quadrata (IEC 72-1) | 80 mm quadrata (IEC 72-1) | 80 mm quadrata (IEC 72-1) |
| Peso | Circa 3,2 kg | Circa 3,2 kg | Circa 2,8 kg |
| Tipo di Connettore | Connettore MS | Connettore MS | Connettore MS |
| Drive Compatibile | Serie MINAS A4 | Serie MINAS A4 | Serie MINAS A4 |
| Conformità Normative | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS |

Cosa dicono i nostri clienti
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Ottimo prodotto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Originale e veloce!
2020/02/22