



Diseñado para precisión y durabilidad, el servomotor Panasonic MINAS A4 de 750 W (modelos MSMD082P1U, MSMD082P1S y MSMD082P1C) es un servomotor AC síncrono de imanes permanentes diseñado para cumplir con los rigurosos requisitos de la automatización industrial moderna. Con una velocidad nominal de 3000 rpm y una velocidad máxima de 5000 rpm, este motor proporciona una alta densidad de par y una aceleración rápida, lo que lo hace ideal para aplicaciones como robots pick-and-place, maquinaria de envasado, routers CNC y equipos textiles. El encoder incremental de 17 bits proporciona una retroalimentación de alta resolución, lo que permite un control de lazo cerrado preciso y minimiza el error de posición. La construcción robusta del motor incluye aislamiento Clase B (130°C) y una resistencia a la vibración de 2.5 G a 10–55 Hz, lo que garantiza una fiabilidad a largo plazo incluso en funcionamiento continuo. El eje recto con chavetero de 14 mm de diámetro y la brida de montaje cuadrada de 80 mm (estándar IEC 72-1) simplifican la integración en sistemas existentes. Para aplicaciones de eje vertical, los modelos P1U y P1S cuentan con un freno de mantenimiento de 24 VDC con un par de retención de 2.39 N·m, lo que proporciona un funcionamiento a prueba de fallos y evita la deriva de la carga. El motor es compatible con variadores de la serie MINAS A4 como MBDDT2210 y MCDDT3520, y cumple con los estándares CE, UL y RoHS para su implementación global.
| Parámetro | MSMD082P1U | MSMD082P1S | MSMD082P1C |
|---|---|---|---|
| Tipo de Motor | Servomotor AC (PMSM) | Servomotor AC (PMSM) | Servomotor AC (PMSM) |
| Potencia Nominal | 750 W | 750 W | 750 W |
| Par Nominal | 2.39 N·m | 2.39 N·m | 2.39 N·m |
| Par Máximo | 7.16 N·m | 7.16 N·m | 7.16 N·m |
| Velocidad Nominal | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
| Velocidad Máxima | 5000 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm |
| Inercia del Rotor | 1.16 × 10⁻⁴ kg·m² | 1.16 × 10⁻⁴ kg·m² | 1.16 × 10⁻⁴ kg·m² |
| Tipo de Encoder | Incremental de 17 bits | Incremental de 17 bits | Incremental de 17 bits |
| Resolución del Encoder | 131,072 pulsos/rev | 131,072 pulsos/rev | 131,072 pulsos/rev |
| Opción de Freno | Con freno (24 VDC) | Con freno (24 VDC) | Sin freno |
| Par de Retención del Freno | 2.39 N·m | 2.39 N·m | N/A |
| Clase de Aislamiento | Clase B (130°C) | Clase B (130°C) | Clase B (130°C) |
| Grado de Protección | IP65 | IP65 | IP65 |
| Temperatura Ambiente | 0°C a +40°C | 0°C a +40°C | 0°C a +40°C |
| Humedad Ambiente | 20% a 80% HR | 20% a 80% HR | 20% a 80% HR |
| Resistencia a la Vibración | 2.5 G (24.5 m/s²) | 2.5 G (24.5 m/s²) | 2.5 G (24.5 m/s²) |
| Extremo del Eje | Recto, 14 mm de diámetro, chavetero | Recto, 14 mm de diámetro, chavetero | Recto, 14 mm de diámetro, chavetero |
| Brida de Montaje | 80 mm cuadrada (IEC 72-1) | 80 mm cuadrada (IEC 72-1) | 80 mm cuadrada (IEC 72-1) |
| Peso | Aprox. 3.2 kg | Aprox. 3.2 kg | Aprox. 2.8 kg |
| Tipo de Conector | Conector MS | Conector MS | Conector MS |
| Variador Compatible | Serie MINAS A4 | Serie MINAS A4 | Serie MINAS A4 |
| Cumplimiento de Normas | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS |

Lo que dicen nuestros clientes
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
¡Gran producto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
¡Original y rápido!
2020/02/22