Die Servomotoren (Servo Motor) der PANASONIC MINAS A4 Serie, insbesondere die 4,5 kW MDMA452 Modelle, sind für außergewöhnliche dynamische Reaktion und Zuverlässigkeit in der hochpräzisen Bewegungssteuerung der industriellen Automatisierungstechnik ausgelegt. Diese Motoren sind ideal für CNC-Maschinen, Robotik, Verpackungslinien und Materialtransportsysteme, bei denen eine präzise Drehmoment- und Drehzahlregelung entscheidend ist. Jede Einheit integriert ein fortschrittliches Magnetkreisdesign und hochwertige Lager, um eine lange Betriebsdauer und minimale Vibrationen selbst bei wechselnden Lasten zu gewährleisten. Der hochträge Rotor sorgt für stabiles Laufverhalten, während die Unterstützung von Inkremental- oder Absolut-Drehgebern (Encoder) Rückkopplungssysteme in geschlossenen Regelkreisen in die Lage versetzt, mikrometergenaue Genauigkeit zu erreichen. Vollständig konform mit internationalen Sicherheitsstandards (CE, UL, RoHS) sind diese Motoren für eine einfache Integration in bestehende Steuerungsarchitekturen ausgelegt und bieten eine robuste Lösung für anspruchsvolle Bewegungsaufgaben. Die Serie umfasst vier verschiedene Varianten: MDMA452P1G (Passfedernutwelle, ohne Bremse), MDMA452P1C (Passfedernutwelle, mit Bremse), MDMA452S1G (glatte Welle, ohne Bremse) und MDMA452S1C (glatte Welle, mit Bremse), was eine flexible Konfiguration für unterschiedliche Anwendungsanforderungen ermöglicht.
| Parameter | MDMA452P1G | MDMA452P1C | MDMA452S1G | MDMA452S1C |
|---|---|---|---|---|
| Modellserie | PANASONIC MINAS A4 | PANASONIC MINAS A4 | PANASONIC MINAS A4 | PANASONIC MINAS A4 |
| Nennleistung | 4,5 kW (6,0 HP) | 4,5 kW (6,0 HP) | 4,5 kW (6,0 HP) | 4,5 kW (6,0 HP) |
| Nenndrehmoment | 28,6 N·m | 28,6 N·m | 28,6 N·m | 28,6 N·m |
| Spitzendrehmoment | 85,8 N·m (300% Überlast) | 85,8 N·m (300% Überlast) | 85,8 N·m (300% Überlast) | 85,8 N·m (300% Überlast) |
| Nenndrehzahl | 2000 RPM | 2000 RPM | 2000 RPM | 2000 RPM |
| Maximale Drehzahl | 3000 RPM | 3000 RPM | 3000 RPM | 3000 RPM |
| Drehgebertyp (Encoder) | 17-Bit inkremental (Standard); 20-Bit absolut optional | 17-Bit inkremental (Standard); 20-Bit absolut optional | 17-Bit inkremental (Standard); 20-Bit absolut optional | 17-Bit inkremental (Standard); 20-Bit absolut optional |
| Drehgeberauflösung (Encoder) | 131.072 Impulse/U (17-Bit) oder 1.048.576 Impulse/U (20-Bit) | 131.072 Impulse/U (17-Bit) oder 1.048.576 Impulse/U (20-Bit) | 131.072 Impulse/U (17-Bit) oder 1.048.576 Impulse/U (20-Bit) | 131.072 Impulse/U (17-Bit) oder 1.048.576 Impulse/U (20-Bit) |
| Rotorträgheit | Hochträgheit (0,0015 kg·m²) | Hochträgheit (0,0015 kg·m²) | Hochträgheit (0,0015 kg·m²) | Hochträgheit (0,0015 kg·m²) |
| Schutzart | IP65 (abhängig von Wellendichtring und Steckverbinder) | IP65 (abhängig von Wellendichtring und Steckverbinder) | IP65 (abhängig von Wellendichtring und Steckverbinder) | IP65 (abhängig von Wellendichtring und Steckverbinder) |
| Isolierstoffklasse | Klasse F (155°C) | Klasse F (155°C) | Klasse F (155°C) | Klasse F (155°C) |
| Spannungsversorgung | AC 200-230 V, 50/60 Hz (Drehstrom) | AC 200-230 V, 50/60 Hz (Drehstrom) | AC 200-230 V, 50/60 Hz (Drehstrom) | AC 200-230 V, 50/60 Hz (Drehstrom) |
| Nennstrom | 18 A RMS (Dauerbetrieb) | 18 A RMS (Dauerbetrieb) | 18 A RMS (Dauerbetrieb) | 18 A RMS (Dauerbetrieb) |
| Bremse Option | Nein | Ja (Haltbremse) | Nein | Ja (Haltbremse) |
| Wellenkonfiguration | Gerade Welle mit Passfedernut | Gerade Welle mit Passfedernut | Glatte Welle ohne Passfedernut | Glatte Welle ohne Passfedernut |
| Gewicht | Ca. 12 kg | Ca. 12 kg (mit Bremse) | Ca. 12 kg | Ca. 12 kg (mit Bremse) |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C (Umgebung) | 0°C bis 40°C (Umgebung) | 0°C bis 40°C (Umgebung) | 0°C bis 40°C (Umgebung) |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 20% bis 80% RH (nicht kondensierend) | 20% bis 80% RH (nicht kondensierend) | 20% bis 80% RH (nicht kondensierend) | 20% bis 80% RH (nicht kondensierend) |
| Vibrationsfestigkeit | 2,5 G (maximal) | 2,5 G (maximal) | 2,5 G (maximal) | 2,5 G (maximal) |
| Normenkonformität | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS |
Was unsere Kunden sagen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Tolles Produkt!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original und schnell!
2020/02/22