

Серводвигатель (Servo Motor) серии Panasonic MINAS A4, модели MDMA402P1H и MDMA402P1D, представляет собой вершину инженерной мысли для промышленного управления движением. Разработанный для непрерывной выходной мощности 4.0 кВт, этот двигатель интегрирует надежный 17-битный абсолютный энкодер для достижения исключительного разрешения и повторяемости, что делает его идеальным для станков с ЧПУ, робототехники, упаковочных линий и сборочной автоматизации. Высокая плотность крутящего момента и низкий момент инерции ротора (0.00085 кг·м²) обеспечивают быстрый динамический отклик и стабильную работу при переменных нагрузках. Оба варианта оснащены системой изоляции класса F и квадратным фланцем для крепления (тип B5, 180 мм) для легкой интеграции со стандартными механическими узлами. Вал со шпонкой (P1H) обеспечивает надежную передачу крутящего момента для высокомоментных применений, в то время как вал без шпонки (P1D) упрощает установку в системах, требующих гладкой поверхности вала. Совместим с сервоприводами (Servo Drive) серии Panasonic MINAS A4 (например, MCDKT3520, MCDKT3520E), этот двигатель работает от трехфазного переменного тока 200-230 В и соответствует стандартам CE, UL и RoHS для глобального применения. Корпус со степенью защиты IP65 обеспечивает долговечность в суровых заводских условиях, а наличие опционального тормоза повышает безопасность для приложений с вертикальной нагрузкой.
| Параметр | MDMA402P1H (Вал со шпонкой) | MDMA402P1D (Вал без шпонки) |
|---|---|---|
| Модель | MDMA402P1H | MDMA402P1D |
| Серия | MINAS A4 | MINAS A4 |
| Номинальная выходная мощность | 4.0 кВт | 4.0 кВт |
| Номинальный крутящий момент | 19.1 Н·м | 19.1 Н·м |
| Пиковый крутящий момент | 57.3 Н·м | 57.3 Н·м |
| Номинальная скорость | 2000 об/мин | 2000 об/мин |
| Максимальная скорость | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
| Тип энкодера | 17-битный абсолютный энкодер (131,072 имп/об) | 17-битный абсолютный энкодер (131,072 имп/об) |
| Разрешение энкодера | 131,072 импульса на оборот | 131,072 импульса на оборот |
| Конфигурация вала | Вал со шпонкой и масляным уплотнением | Вал без шпонки с масляным уплотнением |
| Момент инерции ротора | 0.00085 кг·м² | 0.00085 кг·м² |
| Класс изоляции | Класс F (155°C) | Класс F (155°C) |
| Степень защиты | IP65 (исключая вал и разъем) | IP65 (исключая вал и разъем) |
| Температура окружающей среды | от 0°C до 40°C (рабочая) | от 0°C до 40°C (рабочая) |
| Влажность окружающей среды | от 20% до 80% отн. вл. (без конденсации) | от 20% до 80% отн. вл. (без конденсации) |
| Виброустойчивость | 5.9 м/с² (10-55 Гц) | 5.9 м/с² (10-55 Гц) |
| Крепежный фланец | Квадратный фланец, 180 мм (тип B5) | Квадратный фланец, 180 мм (тип B5) |
| Диаметр вала | 35 мм (со шпоночным пазом) | 35 мм (гладкий) |
| Вес | Прибл. 18.5 кг | Прибл. 18.5 кг |
| Опция тормоза | Не входит в стандартную комплектацию; опциональный тормоз доступен по запросу | Не входит в стандартную комплектацию; опциональный тормоз доступен по запросу |
| Совместимый сервопривод (Servo Drive) | AC сервоприводы серии Panasonic MINAS A4 (например, MCDKT3520, MCDKT3520E) | AC сервоприводы серии Panasonic MINAS A4 (например, MCDKT3520, MCDKT3520E) |
| Электропитание | Трехфазный переменный ток 200-230 В, 50/60 Гц | Трехфазный переменный ток 200-230 В, 50/60 Гц |
| Стандартные аксессуары | Комплект разъемов, руководство по эксплуатации (цифровая загрузка) | Комплект разъемов, руководство по эксплуатации (цифровая загрузка) |
| Сертификаты | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS |

Отзывы клиентов
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Отличный продукт!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Оригинал и быстрая доставка!
2020/02/22