

Il servomotore della serie Panasonic MINAS A4, modelli MDMA402P1H e MDMA402P1D, rappresenta un punto di riferimento nell'ingegneria per il controllo del movimento industriale. Progettato per un'uscita continua di 4.0 kW, questo motore integra un robusto encoder assoluto a 17 bit per ottenere risoluzione e ripetibilità eccezionali, rendendolo ideale per la lavorazione CNC, la robotica, le linee di confezionamento e l'automazione dell'assemblaggio. L'elevata densità di coppia del motore e la bassa inerzia del rotore (0.00085 kg·m²) consentono una risposta dinamica rapida e un funzionamento stabile sotto carichi variabili. Entrambe le varianti presentano un sistema di isolamento in Classe F e una flangia di montaggio quadrata (tipo B5 da 180 mm) per una facile integrazione con gruppi meccanici standard. L'albero con chiavetta (P1H) fornisce una trasmissione positiva per applicazioni ad alta coppia, mentre l'albero liscio (P1D) semplifica l'installazione in sistemi che richiedono superfici dell'albero lisce. Compatibile con i drive della serie Panasonic MINAS A4 (es. MCDKT3520, MCDKT3520E), questo motore funziona con alimentazione trifase AC 200-230V ed è conforme agli standard CE, UL e RoHS per l'implementazione globale. Il suo involucro IP65 garantisce durata in condizioni di fabbrica difficili, mentre la disponibilità opzionale del freno aumenta la sicurezza per le applicazioni con carichi verticali.
| Parametro | MDMA402P1H (Albero con Chiavetta) | MDMA402P1D (Albero Liscio) |
|---|---|---|
| Codice Modello | MDMA402P1H | MDMA402P1D |
| Serie | MINAS A4 | MINAS A4 |
| Potenza Nominale in Uscita | 4.0 kW | 4.0 kW |
| Coppia Nominale | 19.1 N·m | 19.1 N·m |
| Coppia di Picco | 57.3 N·m | 57.3 N·m |
| Velocità Nominale | 2000 rpm | 2000 rpm |
| Velocità Massima | 3000 rpm | 3000 rpm |
| Tipo Encoder | Encoder assoluto a 17 bit (131,072 ppr) | Encoder assoluto a 17 bit (131,072 ppr) |
| Risoluzione Encoder | 131,072 impulsi per giro | 131,072 impulsi per giro |
| Configurazione Albero | Albero con chiavetta e tenuta d'olio | Albero liscio con tenuta d'olio |
| Inerzia del Rotore | 0.00085 kg·m² | 0.00085 kg·m² |
| Classe di Isolamento | Classe F (155°C) | Classe F (155°C) |
| Grado di Protezione | IP65 (esclusi albero e connettore) | IP65 (esclusi albero e connettore) |
| Temperatura Ambiente | da 0°C a 40°C (funzionamento) | da 0°C a 40°C (funzionamento) |
| Umidità Ambiente | dal 20% all'80% UR (senza condensa) | dal 20% all'80% UR (senza condensa) |
| Resistenza alle Vibrazioni | 5.9 m/s² (10-55 Hz) | 5.9 m/s² (10-55 Hz) |
| Flangia di Montaggio | Flangia quadrata, 180 mm (tipo B5) | Flangia quadrata, 180 mm (tipo B5) |
| Diametro Albero | 35 mm (con cava per chiavetta) | 35 mm (liscio) |
| Peso | Circa 18.5 kg | Circa 18.5 kg |
| Opzione Freno | Non incluso (standard); freno opzionale disponibile su richiesta | Non incluso (standard); freno opzionale disponibile su richiesta |
| Drive Compatibile | Servodrive AC serie Panasonic MINAS A4 (es. MCDKT3520, MCDKT3520E) | Servodrive AC serie Panasonic MINAS A4 (es. MCDKT3520, MCDKT3520E) |
| Alimentazione | Trifase AC 200-230V, 50/60 Hz | Trifase AC 200-230V, 50/60 Hz |
| Accessori Standard | Kit connettori, manuale di istruzioni (download digitale) | Kit connettori, manuale di istruzioni (download digitale) |
| Certificazioni | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS |

Cosa dicono i nostri clienti
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Ottimo prodotto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Originale e veloce!
2020/02/22