

Der Servomotor (Servo Motor) der Panasonic MINAS A4 Serie, Modell MDMA402P1H und MDMA402P1D, stellt einen Höhepunkt der Technik für die industrielle Bewegungssteuerung dar. Ausgelegt für eine Dauerleistung von 4,0 kW, integriert dieser Motor einen robusten 17-Bit-Absolut-Drehgeber (Encoder), um eine außergewöhnliche Auflösung und Wiederholgenauigkeit zu erreichen, was ihn ideal für CNC-Bearbeitung, Robotik, Verpackungslinien und Montageautomation macht. Die hohe Drehmomentdichte und das geringe Rotorträgheitsmoment (0,00085 kg·m²) des Motors ermöglichen ein schnelles dynamisches Ansprechverhalten und einen stabilen Betrieb unter wechselnden Lasten. Beide Varianten verfügen über ein Isoliersystem der Klasse F und eine Vierkantflanschmontage (180 mm, Bauform B5) für eine einfache Integration in Standard-Montagebaugruppen. Die Passfederwelle (P1H) bietet einen formschlüssigen Antrieb für Anwendungen mit hohem Drehmoment, während die glatte Welle (P1D) die Installation in Systemen vereinfacht, die glatte Wellenoberflächen erfordern. Kompatibel mit den Panasonic MINAS A4 Serie Antrieben (z. B. MCDKT3520, MCDKT3520E), arbeitet dieser Motor mit Drehstrom AC 200-230V und erfüllt die CE-, UL- und RoHS-Normen für den weltweiten Einsatz. Das IP65-Gehäuse gewährleistet Langlebigkeit unter rauen Fabrikbedingungen, während die optionale Bremse die Sicherheit für vertikale Lastanwendungen erhöht.
| Parameter | MDMA402P1H (Passfederwelle) | MDMA402P1D (Glatte Welle) |
|---|---|---|
| Modellnummer | MDMA402P1H | MDMA402P1D |
| Serie | MINAS A4 | MINAS A4 |
| Nennausgangsleistung | 4,0 kW | 4,0 kW |
| Nenndrehmoment | 19,1 N·m | 19,1 N·m |
| Spitzendrehmoment | 57,3 N·m | 57,3 N·m |
| Nenndrehzahl | 2000 U/min | 2000 U/min |
| Höchstdrehzahl | 3000 U/min | 3000 U/min |
| Drehgebertyp (Encoder Typ) | 17-Bit-Absolut-Drehgeber (Encoder) (131.072 ppr) | 17-Bit-Absolut-Drehgeber (Encoder) (131.072 ppr) |
| Drehgeberauflösung (Encoder Auflösung) | 131.072 Impulse pro Umdrehung | 131.072 Impulse pro Umdrehung |
| Wellenkonfiguration | Passfederwelle mit Wellendichtring | Glatte Welle mit Wellendichtring |
| Rotorträgheitsmoment | 0,00085 kg·m² | 0,00085 kg·m² |
| Isolierstoffklasse | Klasse F (155°C) | Klasse F (155°C) |
| Schutzart | IP65 (außer Welle und Steckverbinder) | IP65 (außer Welle und Steckverbinder) |
| Umgebungstemperatur | 0°C bis 40°C (Betrieb) | 0°C bis 40°C (Betrieb) |
| Umgebungsfeuchte | 20% bis 80% RH (nicht kondensierend) | 20% bis 80% RH (nicht kondensierend) |
| Vibrationsfestigkeit | 5,9 m/s² (10-55 Hz) | 5,9 m/s² (10-55 Hz) |
| Montageflansch | Vierkantflansch, 180 mm (Bauform B5) | Vierkantflansch, 180 mm (Bauform B5) |
| Wellendurchmesser | 35 mm (mit Passfedernut) | 35 mm (glatt) |
| Gewicht | Ca. 18,5 kg | Ca. 18,5 kg |
| Bremse (Option) | Nicht im Lieferumfang (Standard); optionale Bremse auf Anfrage erhältlich | Nicht im Lieferumfang (Standard); optionale Bremse auf Anfrage erhältlich |
| Kompatibler Antrieb | Panasonic MINAS A4 Serie AC-Servoantriebe (z. B. MCDKT3520, MCDKT3520E) | Panasonic MINAS A4 Serie AC-Servoantriebe (z. B. MCDKT3520, MCDKT3520E) |
| Stromversorgung | Drehstrom AC 200-230V, 50/60 Hz | Drehstrom AC 200-230V, 50/60 Hz |
| Standardzubehör | Steckverbinder-Set, Bedienungsanleitung (digitaler Download) | Steckverbinder-Set, Bedienungsanleitung (digitaler Download) |
| Zertifizierungen | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS |

Was unsere Kunden sagen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Tolles Produkt!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original und schnell!
2020/02/22