Động cơ servo dòng PANASONIC MINAS A4, model MSMA352P1H/P1D, là đỉnh cao của kỹ thuật trong điều khiển chuyển động công suất lớn cho tự động hóa công nghiệp. Được thiết kế để vận hành liên tục trong môi trường khắc nghiệt, động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu 3.5 kW này cung cấp sự kết hợp mạnh mẽ giữa mô-men xoắn, tốc độ và độ chính xác. Biến thể MSMA352P1H tích hợp phanh hãm dạng lò xo ép, nhả bằng điện áp, lý tưởng cho các ứng dụng trục đứng nơi cần giữ tải trọng, trong khi MSMA352P1D cung cấp giải pháp nhẹ hơn, không phanh cho các hệ thống ngang hoặc có đối trọng. Cả hai model đều có Bộ mã hóa (Encoder) tuyệt đối 17-bit đảm bảo phản hồi vị trí chính xác mà không cần quy trình tìm điểm chuẩn, giảm đáng kể thời gian chết và nâng cao hiệu quả hệ thống. Cấp bảo vệ IP65 (trừ trục và đầu nối) và cách điện Class B của động cơ đảm bảo độ bền trong điều kiện bụi bẩn hoặc ẩm ướt, trong khi thiết kế làm mát tự nhiên giảm thiểu bảo trì. Được tối ưu hóa để tích hợp liền mạch với bộ truyền động PANASONIC MINAS A4, các động cơ này hỗ trợ các thuật toán tinh chỉnh tiên tiến cho hiệu suất tốc độ cao, mượt mà trên nhiều ứng dụng, bao gồm đóng gói, robot, máy CNC và xử lý vật liệu. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết cho cả hai biến thể.
| Tham số | MSMA352P1H (Có phanh) | MSMA352P1D (Không phanh) |
|---|---|---|
| Số Model | MSMA352P1H | MSMA352P1D |
| Dòng sản phẩm | PANASONIC MINAS A4 | PANASONIC MINAS A4 |
| Loại động cơ | Động cơ Servo AC (Đồng bộ nam châm vĩnh cửu) | Động cơ Servo AC (Đồng bộ nam châm vĩnh cửu) |
| Công suất đầu ra định mức | 3.5 kW (3500 W) | 3.5 kW (3500 W) |
| Mô-men xoắn định mức | 16.7 N·m | 16.7 N·m |
| Mô-men xoắn đỉnh | Xấp xỉ 49.0 N·m (trong 2-3 giây) | Xấp xỉ 49.0 N·m (trong 2-3 giây) |
| Tốc độ định mức | 2000 vòng/phút | 2000 vòng/phút |
| Tốc độ tối đa | 3000 vòng/phút | 3000 vòng/phút |
| Loại Bộ mã hóa (Encoder) | Bộ mã hóa (Encoder) tuyệt đối 17-bit (131,072 xung/vòng) | Bộ mã hóa (Encoder) tuyệt đối 17-bit (131,072 xung/vòng) |
| Độ phân giải Bộ mã hóa (Encoder) | 131,072 xung/vòng (17-bit) | 131,072 xung/vòng (17-bit) |
| Loại phanh | Phanh hãm (24 VDC, lò xo ép, nhả bằng điện áp) | Không có |
| Mô-men xoắn giữ phanh | Xấp xỉ 16.7 N·m (tối thiểu) | N/A |
| Cấp cách điện | Class B (130°C) | Class B (130°C) |
| Cấp bảo vệ | IP65 (trừ trục và đầu nối) | IP65 (trừ trục và đầu nối) |
| Phương pháp làm mát | Làm mát tự nhiên (không quạt, phụ thuộc khung) | Làm mát tự nhiên (không quạt, phụ thuộc khung) |
| Kích thước mặt bích lắp đặt | Mặt bích vuông tiêu chuẩn 130 mm (điển hình cho công suất 3.5 kW) | Mặt bích vuông tiêu chuẩn 130 mm (điển hình cho công suất 3.5 kW) |
| Loại trục | Trục thẳng có rãnh then (tiêu chuẩn) | Trục thẳng có rãnh then (tiêu chuẩn) |
| Đường kính trục | Xấp xỉ 24 mm (có then) | Xấp xỉ 24 mm (có then) |
| Mô-men quán tính rotor | Xấp xỉ 0.00067 kg·m² | Xấp xỉ 0.00067 kg·m² |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 9.5 kg | Xấp xỉ 8.2 kg |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến +40°C (môi trường xung quanh) | 0°C đến +40°C (môi trường xung quanh) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20°C đến +80°C | -20°C đến +80°C |
| Dải độ ẩm | 20% đến 80% RH (không ngưng tụ) | 20% đến 80% RH (không ngưng tụ) |
| Khả năng chống rung | 49 m/s² (5 G) tại 10-55 Hz | 49 m/s² (5 G) tại 10-55 Hz |
| Loại đầu nối | Đầu nối MIL-spec tiêu chuẩn (nguồn và Bộ mã hóa (Encoder)) | Đầu nối MIL-spec tiêu chuẩn (nguồn và Bộ mã hóa (Encoder)) |
| Bộ truyền động tương thích | Bộ truyền động dòng PANASONIC MINAS A4 (ví dụ: MBDLT25SF, MCDLT35SF, v.v.) | Bộ truyền động dòng PANASONIC MINAS A4 (ví dụ: MBDLT25SF, MCDLT35SF, v.v.) |
| Chứng nhận | Tuân thủ CE, UL, RoHS | Tuân thủ CE, UL, RoHS |
Khách hàng nói gì
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Sản phẩm tuyệt vời!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Hàng chính hãng và giao nhanh!
2020/02/22