Zaprojektowany z myślą o precyzji i niezawodności, serwomotor serii PANASONIC MINAS A4 zapewnia wyjątkową wydajność w aplikacjach automatyki średniej mocy. Modele 3 kW MHMA302P1G i MHMA302P1C są przeznaczone do szybkich linii pakujących, ramion robotów, centrów obróbczych CNC i systemów transportu materiałów, oferując solidną gęstość momentu obrotowego, która zapewnia szybkie przyspieszanie i hamowanie pod obciążeniem. 17-bitowe sprzężenie zwrotne enkodera zapewnia ultra-płynną kontrolę prędkości i precyzyjne pozycjonowanie, eliminując potrzebę sekwencji powrotu do punktu referencyjnego w wariantach z enkoderem absolutnym. Dzięki wytrzymałej obudowie o stopniu ochrony IP67, wałkowi z wpustem i standardowemu 5-metrowemu zestawowi kabli, silniki te są zbudowane do bezpośredniej integracji w środowiskach z myciem bez dodatkowych obudów. MHMA302P1G jest wyposażony w enkoder inkrementalny do aplikacji wrażliwych na koszty, podczas gdy MHMA302P1C zawiera enkoder absolutny z bateryjnym podtrzymaniem pozycji wieloobrotowej, upraszczając konfigurację i redukując przestoje. Oba modele mają identyczne wymiary mechaniczne i interfejsy elektryczne, co zapewnia bezproblemową wymienność i uproszczone zarządzanie zapasami. Silnik działa na trójfazowym zasilaniu 200 VAC, z izolacją klasy F i wysoką odpornością na wibracje, zapewniając długoterminową trwałość w cyklach ciągłej pracy. Poniżej znajduje się szczegółowa tabela specyfikacji technicznej porównująca oba warianty.
| Parametr | MHMA302P1G | MHMA302P1C |
|---|---|---|
| Seria modelu | PANASONIC MINAS A4 | PANASONIC MINAS A4 |
| Typ silnika | Serwomotor AC (PMSM) | Serwomotor AC (PMSM) |
| Moc znamionowa | 3,0 kW | 3,0 kW |
| Moment znamionowy (ciągły) | 14,3 Nm | 14,3 Nm |
| Moment szczytowy (chwilowy) | 42,9 Nm | 42,9 Nm |
| Prędkość znamionowa | 2000 obr/min | 2000 obr/min |
| Prędkość maksymalna | 3000 obr/min | 3000 obr/min |
| Prąd znamionowy (RMS) | 8,4 A | 8,4 A |
| Prąd szczytowy (RMS) | 25,2 A | 25,2 A |
| Typ enkodera | Inkrementalny, 17-bitowy (131072 ppr) | Absolutny, 17-bitowy (131072 ppr), wieloobrotowy (4096 obrotów) |
| Rozdzielczość enkodera | 131072 impulsów/obrót | 131072 impulsów/obrót |
| Interfejs sprzężenia zwrotnego | Szeregowy (zgodny z RS-485) | Szeregowy (zgodny z RS-485) |
| Klasa napięcia | 200 VAC (3-fazowe, 200-230 VAC ±10%) | 200 VAC (3-fazowe, 200-230 VAC ±10%) |
| Klasa izolacji | Klasa F (155°C) | Klasa F (155°C) |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Typ wałka | Wałek z wpustem i równoległym kluczem | Wałek z wpustem i równoległym kluczem |
| Średnica wałka | 22 mm (z rowkiem wpustowym) | 22 mm (z rowkiem wpustowym) |
| Kołnierz montażowy | Kwadratowy kołnierz, 130 mm x 130 mm (IEC 72-1) | Kwadratowy kołnierz, 130 mm x 130 mm (IEC 72-1) |
| Długość całkowita (bez wałka) | 210 mm | 210 mm |
| Waga silnika | Ok. 12,5 kg | Ok. 12,5 kg |
| Opcja hamulca | Niewbudowany (opcjonalnie dostępny) | Niewbudowany (opcjonalnie dostępny) |
| Temperatura pracy | 0°C do +40°C | 0°C do +40°C |
| Temperatura przechowywania | -20°C do +80°C | -20°C do +80°C |
| Zakres wilgotności | 20% do 80% RH (bez kondensacji) | 20% do 80% RH (bez kondensacji) |
| Odporność na wibracje | 49 m/s² (5G) przy 10-55 Hz | 49 m/s² (5G) przy 10-55 Hz |
| Odporność na udary | 147 m/s² (15G) przez 11 ms | 147 m/s² (15G) przez 11 ms |
| Typ złącza | Standardowy 5-metrowy kabel zasilania/ enkodera (zgodny z MS3106) | Standardowy 5-metrowy kabel zasilania/ enkodera (zgodny z MS3106) |
| Kompatybilne napędy | Seria PANASONIC MINAS A4 (MBDDT2210, MCDDT3520, itp.) | Seria PANASONIC MINAS A4 (MBDDT2210, MCDDT3520, itp.) |
| Certyfikaty | Zgodne z CE, UL, RoHS | Zgodne z CE, UL, RoHS |
Co mówią nasi klienci
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Świetny produkt!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Oryginalne i szybkie!
2020/02/22