Entwickelt für präzise Bewegungssteuerung, liefert die PANASONIC MINAS A4 200W Servomotor (Servo Motor)-Serie eine außergewöhnliche Drehmomentdichte und geringe Rastmomente, was sie ideal für Pick-and-Place-Systeme, Förderantriebe und Werkzeugmaschinenachsen macht. Die Serie umfasst die Modelle MHMD022P1V, MSMD022P1V, P1T und P1D, die jeweils auf spezifische Anwendungsanforderungen zugeschnitten sind. Die MHMD-Variante zeichnet sich durch eine höhere Rotorträgheit (0,57 × 10⁻⁴ kg·m²) für einen ruhigeren Lauf bei wechselnden Lasten aus, während die MSMD-Variante eine niedrigere Trägheit (0,28 × 10⁻⁴ kg·m²) für schnelle Beschleunigung und Verzögerung bietet. Alle Einheiten sind mechanisch austauschbar mit einem 60 mm Vierkantflansch und einem Wellendurchmesser von 14 mm, was die Integration und Aufrüstung vereinfacht. Der hochauflösende Inkremental-Drehgeber (Encoder) (bis zu 20-Bit, 1.048.576 Impulse/Umdrehung) gewährleistet eine feine Positionierung mit minimalen Vibrationen. Die Anschluss-Suffixe – P1V (vertikaler Steckverbinder), P1T (Klemmenkasten mit Kabelverschraubung) und P1D (vormontiertes 1m Kabel) – bieten Flexibilität für verschiedene Verdrahtungslayouts. Diese Motoren sind mit Isolierstoffklasse B gebaut, für Dauerbetrieb bei 3000 RPM (max. 5000 RPM) ausgelegt und entsprechen CE, UL und RoHS. Nachfolgend finden Sie eine umfassende Spezifikationstabelle mit den wichtigsten Parametern der Serie.
| Parameter | MHMD022P1V | MSMD022P1V | P1T (Klemmenkasten) | P1D (Direkter Kabelabgang) |
|---|---|---|---|---|
| Motortyp | AC-Servomotor (Servo Motor) (PMSM) | AC-Servomotor (Servo Motor) (PMSM) | AC-Servomotor (Servo Motor) (PMSM) | AC-Servomotor (Servo Motor) (PMSM) |
| Nennausgangsleistung | 200 W (0,2 kW) | 200 W (0,2 kW) | 200 W (0,2 kW) | 200 W (0,2 kW) |
| Nenndrehmoment | 0,64 N·m | 0,64 N·m | 0,64 N·m | 0,64 N·m |
| Spitzendrehmoment | 1,91 N·m | 1,91 N·m | 1,91 N·m | 1,91 N·m |
| Nenndrehzahl | 3000 RPM | 3000 RPM | 3000 RPM | 3000 RPM |
| Maximale Drehzahl | 5000 RPM | 5000 RPM | 5000 RPM | 5000 RPM |
| Nennstrom | 1,6 A (RMS) | 1,6 A (RMS) | 1,6 A (RMS) | 1,6 A (RMS) |
| Spitzenstrom | 4,8 A (RMS) | 4,8 A (RMS) | 4,8 A (RMS) | 4,8 A (RMS) |
| Drehgeber (Encoder)-Auflösung | 17-Bit / 20-Bit Inkremental | 17-Bit / 20-Bit Inkremental | 17-Bit / 20-Bit Inkremental | 17-Bit / 20-Bit Inkremental |
| Rückmeldetyp | Inkremental + Hall | Inkremental + Hall | Inkremental + Hall | Inkremental + Hall |
| Rotorträgheit | 0,57 × 10⁻⁴ kg·m² | 0,28 × 10⁻⁴ kg·m² | 0,57 × 10⁻⁴ kg·m² | 0,57 × 10⁻⁴ kg·m² |
| Isolierstoffklasse | Klasse B (130°C) | Klasse B (130°C) | Klasse B (130°C) | Klasse B (130°C) |
| Schutzart | IP65 (Gehäuse) | IP65 (Gehäuse) | IP65 (Gehäuse) | IP65 (Gehäuse) |
| Umgebungstemperatur | 0°C bis 40°C (Betrieb) | 0°C bis 40°C (Betrieb) | 0°C bis 40°C (Betrieb) | 0°C bis 40°C (Betrieb) |
| Umgebungsfeuchte | 20% bis 80% RH | 20% bis 80% RH | 20% bis 80% RH | 20% bis 80% RH |
| Vibrationsstufe | V15 (15 µm p-p) | V15 (15 µm p-p) | V15 (15 µm p-p) | V15 (15 µm p-p) |
| Wellenart | Gerade mit Passfeder | Gerade mit Passfeder | Gerade mit Passfeder | Gerade mit Passfeder |
| Wellendurchmesser | 14 mm (h6) | 14 mm (h6) | 14 mm (h6) | 14 mm (h6) |
| Flanschgröße | 60 mm Vierkant | 60 mm Vierkant | 60 mm Vierkant | 60 mm Vierkant |
| Motorlänge (ohne Welle) | Ca. 105 mm | Ca. 95 mm | Ca. 105 mm | Ca. 105 mm |
| Motorgewicht | Ca. 1,2 kg | Ca. 0,9 kg | Ca. 1,2 kg | Ca. 1,2 kg |
| Steckverbindertyp | Vertikaler Steckverbinder | Vertikaler Steckverbinder | Klemmenkasten (Kabelverschraubung) | Direkter Kabelabgang (1m) |
| Bremse-Option | Nein (Standard) | Nein (Standard) | Nein (Standard) | Nein (Standard) |
| Kompatibler Antrieb | MINAS A4 Serie | MINAS A4 Serie | MINAS A4 Serie | MINAS A4 Serie |
| Zertifizierungen | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS |
Was unsere Kunden sagen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Tolles Produkt!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original und schnell!
2020/02/22