

Conçus pour la précision et la fiabilité, les servomoteurs DELTA de la série ECMA offrent des performances exceptionnelles dans les systèmes d'automatisation industrielle. Ces moteurs à faible inertie sont équipés d'un codeur 20 bits, fournissant un retour haute résolution pour un positionnement précis et un fonctionnement fluide sur une large plage de vitesses. Avec des options de puissance nominale de 200 W à 3 kW et un couple nominal de 0,64 N.m à 14,32 N.m, ils sont idéaux pour les applications nécessitant une réponse rapide et un couple constant. Les moteurs sont disponibles en configurations avec ou sans frein, et avec des options d'arbre incluant clavette ou clavette avec trous taraudés. Chaque unité comprend des connecteurs standard (CN1, CN2 et bornes de puissance) pour une intégration facile, bien que les câbles ne soient pas fournis. Tous les modèles sont 100% neufs et originaux, prêts pour une expédition immédiate dans le monde entier.
| Modèle de Moteur | Puissance Nominale | Couple Nominal | Vitesse Nominale | Résolution du Codeur | Type d'Inertie | Frein | Joint d'Étanchéité | Clavette d'Arbre | Connecteurs Inclus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECMA-C20602RS | 200 W | 0,64 N.m | 3000 tr/min | 20 bits | Faible | Sans | Sans | Avec clavette | CN1, CN2, Bornes de Puissance |
| ECMA-C20401FS | 200 W | 0,64 N.m | 3000 tr/min | 20 bits | Faible | Avec | Sans | Avec clavette | CN1, CN2, Bornes de Puissance |
| ECMA-C10602ES | 200 W | 0,64 N.m | 3000 tr/min | 20 bits | Faible | Sans | Sans | Avec clavette | CN1, CN2, Bornes de Puissance |
| ECMA-C10602FS | 200 W | 0,64 N.m | 3000 tr/min | 20 bits | Faible | Avec | Sans | Avec clavette | CN1, CN2, Bornes de Puissance |
| ECMA-C10604ES | 400 W | 1,27 N.m | 3000 tr/min | 20 bits | Faible | Sans | Sans | Avec clavette | CN1, CN2, Bornes de Puissance |
| ECMA-C10604FS | 400 W | 1,27 N.m | 3000 tr/min | 20 bits | Faible | Avec | Sans | Avec clavette | CN1, CN2, Bornes de Puissance |
| ECMA-C10807ES | 750 W | 2,39 N.m | 3000 tr/min | 20 bits | Faible | Sans | Sans | Avec clavette | CN1, CN2, Bornes de Puissance |
| ECMA-C10807FS | 750 W | 2,39 N.m | 3000 tr/min | 20 bits | Faible | Avec | Sans | Avec clavette | CN1, CN2, Bornes de Puissance |
| ECMA-C11010ES | 1 kW | 3,18 N.m | 3000 tr/min | 20 bits | Faible | Sans | Sans | Avec clavette | CN1, CN2, Bornes de Puissance |
| ECMA-C11010FS | 1 kW | 3,18 N.m | 3000 tr/min | 20 bits | Faible | Avec | Sans | Avec clavette | CN1, CN2, Bornes de Puissance |
| ECMA-E21310PS | 1 kW | 4,77 N.m | 2000 tr/min | 20 bits | Faible | Sans | Sans | Avec clavette (trous taraudés) | CN1, CN2, Bornes de Puissance |
| ECMA-E21315ES | 1,5 kW | 7,16 N.m | 2000 tr/min | 20 bits | Moyenne | Sans | Sans | Avec clavette | CN1, CN2, Bornes de Puissance |
| ECMA-E11315FS | 1,5 kW | 7,16 N.m | 2000 tr/min | 20 bits | Moyenne | Avec | Sans | Avec clavette | CN1, CN2, Bornes de Puissance |
| ECMA-C11020ES | 2 kW | 6,37 N.m | 3000 tr/min | 20 bits | Faible | Sans | Sans | Avec clavette | CN1, CN2, Bornes de Puissance |
| ECMA-E11320FS | 2 kW | 6,37 N.m | 2000 tr/min | 20 bits | Moyenne | Avec | Sans | Avec clavette | CN1, CN2, Bornes de Puissance |
| ECMA-E11830PS | 3 kW | 14,32 N.m | 2000 tr/min | 20 bits | Moyenne | Sans | Sans | Avec clavette (trous taraudés) | CN1, CN2, Bornes de Puissance |
| ECMA-F11830QS | 3 kW | 14,32 N.m | 2000 tr/min | 20 bits | Moyenne | Avec | Sans | Avec clavette (trous taraudés) | CN1, CN2, Bornes de Puissance |

Ce que disent nos clients
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Super produit !
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original et rapide !
2020/02/22