

El GP-4116T representa un pináculo de la ingeniería HMI compacta dentro de la serie GP-4100, diseñado para aplicaciones que exigen tanto alto rendimiento como eficiencia de espacio. Su pantalla TFT de 4.3 pulgadas, capaz de mostrar 65,536 colores a una resolución de 480x272, ofrece una fidelidad de color y nitidez excepcionales para tareas precisas de monitoreo y control. La unidad incorpora una memoria de respaldo FLASH EPROM de 128KB, eliminando la necesidad de reemplazo de batería y mejorando la confiabilidad del sistema a largo plazo. La interfaz RS-422/485 proporciona una comunicación serial robusta de larga distancia, integrándose sin problemas con una amplia gama de Controladores Lógicos Programables (PLC), variadores y otros componentes de automatización. Clasificado para entrada de 12 a 24 Vdc, el GP-4116T ofrece una integración de alimentación flexible, soportando sistemas de alimentación industrial de 12V y 24V. Este modelo está diseñado para durabilidad y precisión, con una tecnología táctil analógica que garantiza una interacción de usuario precisa y receptiva. Cada unidad es 100% original y nueva, respaldada por envío global rápido para minimizar el tiempo de inactividad operativa.
| Parámetro | GP-4116T | GP-4114T | GP-4115T | GP-4115T3 | GP-4104G | GP-4104W | GP-4105G | GP-4105W | GP-4106G | GP-4106W | GP-4107G | GP-4107W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo de Color | Color | Color | Color | Color | Monocromo | Monocromo | Monocromo | Monocromo | Monocromo | Monocromo | Monocromo | Monocromo |
| Tamaño de Pantalla | 4.3" (480 x 272) | 4.3" (480 x 272) | 4.3" (480 x 272) | 4.3" (480 x 272) | 3.4" (200 x 80) | 3.4" (200 x 80) | 3.4" (200 x 80) | 3.4" (200 x 80) | 3.4" (200 x 80) | 3.4" (200 x 80) | 3.4" (200 x 80) | 3.4" (200 x 80) |
| Nombre del Producto | GP-4116T | GP-4114T | GP-4115T | GP-4115T3 | GP-4104G | GP-4104W | GP-4105G | GP-4105W | GP-4106G | GP-4106W | GP-4107G | GP-4107W |
| Colores de Pantalla | 65,536 colores | 65,536 colores | 65,536 colores | 65,536 colores | Verde/Naranja/Rojo | Blanco/Rosa/Rojo | Verde/Naranja/Rojo | Blanco/Rosa/Rojo | Verde/Naranja/Rojo | Blanco/Rosa/Rojo | Verde/Naranja/Rojo | Blanco/Rosa/Rojo |
| Tipo | Analógico | Analógico | Analógico | Analógico | Analógico | Analógico | Analógico | Analógico | Analógico | Analógico | Analógico | Analógico |
| Memoria de Respaldo | FLASH EPROM 128KB | FLASH EPROM | 128KB | NVRAM 320KB | FLASH EPROM 128KB | — | — | — | — | — | — | — |
| Interfaz | RS-422/485 | Ethernet | RS-232C | — | Ethernet | — | RS-232C | — | RS-422/485 | — | RS-485 (Tipo Aislado) | RS-485 (Tipo Aislado) |
| Tensión Nominal | 12 a 24 Vdc | 12 a 24 Vdc | 12 a 24 Vdc | 12 a 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc |

Lo que dicen nuestros clientes
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
¡Gran producto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
¡Original y rápido!
2020/02/22