

Das GP-4116T stellt einen Höhepunkt der kompakten HMI-Technik innerhalb der GP-4100-Serie dar und wurde für Anwendungen entwickelt, die sowohl hohe Leistung als auch Platzeffizienz erfordern. Sein 4,3-Zoll-TFT-Display, das 65.536 Farben bei einer Auflösung von 480x272 darstellen kann, bietet außergewöhnliche Farbtreue und Schärfe für präzise Überwachungs- und Steuerungsaufgaben. Das Gerät verfügt über einen FLASH-EPROM-Sicherungsspeicher von 128 KB, der den Austausch von Batterien überflüssig macht und die langfristige Systemzuverlässigkeit erhöht. Die RS-422/485-Schnittstelle ermöglicht eine robuste serielle Kommunikation über große Entfernungen und integriert sich nahtlos in eine Vielzahl von Speicherprogrammierbaren Steuerungen (PLCs), Antrieben und anderen Automatisierungskomponenten. Mit einer Nennspannung von 12 bis 24 VDC bietet das GP-4116T eine flexible Stromversorgungsintegration und unterstützt sowohl 12V- als auch 24V-Industriestromversorgungssysteme. Dieses Modell ist auf Langlebigkeit und Genauigkeit ausgelegt, mit einer analogen Touch-Technologie, die eine präzise und reaktionsschnelle Benutzerinteraktion gewährleistet. Jedes Gerät ist 100 % original und neu, unterstützt durch schnellen weltweiten Versand, um Betriebsausfallzeiten zu minimieren.
| Parameter | GP-4116T | GP-4114T | GP-4115T | GP-4115T3 | GP-4104G | GP-4104W | GP-4105G | GP-4105W | GP-4106G | GP-4106W | GP-4107G | GP-4107W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbmodell | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Monochrom | Monochrom | Monochrom | Monochrom | Monochrom | Monochrom | Monochrom | Monochrom |
| Bildschirmgröße | 4,3" (480 x 272) | 4,3" (480 x 272) | 4,3" (480 x 272) | 4,3" (480 x 272) | 3,4" (200 x 80) | 3,4" (200 x 80) | 3,4" (200 x 80) | 3,4" (200 x 80) | 3,4" (200 x 80) | 3,4" (200 x 80) | 3,4" (200 x 80) | 3,4" (200 x 80) |
| Produktname | GP-4116T | GP-4114T | GP-4115T | GP-4115T3 | GP-4104G | GP-4104W | GP-4105G | GP-4105W | GP-4106G | GP-4106W | GP-4107G | GP-4107W |
| Anzeigefarben | 65.536 Farben | 65.536 Farben | 65.536 Farben | 65.536 Farben | Grün/Orange/Rot | Weiß/Rosa/Rot | Grün/Orange/Rot | Weiß/Rosa/Rot | Grün/Orange/Rot | Weiß/Rosa/Rot | Grün/Orange/Rot | Weiß/Rosa/Rot |
| Typ | Analog | Analog | Analog | Analog | Analog | Analog | Analog | Analog | Analog | Analog | Analog | Analog |
| Sicherungsspeicher | FLASH EPROM 128 KB | FLASH EPROM | 128 KB | NVRAM 320 KB | FLASH EPROM 128 KB | — | — | — | — | — | — | — |
| Schnittstelle | RS-422/485 | Ethernet | RS-232C | — | Ethernet | — | RS-232C | — | RS-422/485 | — | RS-485 (Isolierter Typ) | RS-485 (Isolierter Typ) |
| Nennspannung | 12 bis 24 VDC | 12 bis 24 VDC | 12 bis 24 VDC | 12 bis 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC |

Was unsere Kunden sagen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Tolles Produkt!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original und schnell!
2020/02/22