

Die Pro-face STW-6700WA-Serie, insbesondere das Modell PFXSTW6700WAD, stellt den Höhepunkt des robusten HMI-Designs für anspruchsvolle industrielle Automatisierung dar. Dieses 15-Zoll-Breitformatgerät liefert FWXGA-Auflösung mit 16 Millionen Farben und ermöglicht intuitive Bedienoberflächen für Maschinensteuerung, Prozessüberwachung und Datenvisualisierung. Die resistive Touch-Technologie garantiert präzise Eingaben, selbst wenn Bediener Handschuhe tragen oder unter staubigen Bedingungen arbeiten, während zwei Ethernet-Ports eine robuste Netzwerkintegration und Redundanz ermöglichen. Entwickelt für Langlebigkeit, zeichnet sich dieses HMI in Umgebungen aus, die hohe Leistung und nahtlose Konnektivität erfordern, was es zu einer idealen Wahl für komplexe Automatisierungssysteme macht.
| Display-Größe | Produktname | Modell-Nr. | Farbe | Touch-Panel | Schnittstelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 15" Breitformat (FWXGA) | STW-6700WA | PFXSTW6700WAD | 16 Millionen Farben | Resistive Folie (analog) | Ethernet x 2, USB Typ A x 1 |
| 12" Breitformat (WXGA) | STW-6600WA | PFXSTW6600WAD | 16 Millionen Farben | Resistive Folie (analog) | Ethernet x 2, USB Typ A x 1 |
| 10" Breitformat (WSVGA) | STW-6500WA | PFXSTW6500WAD | 16 Millionen Farben | Resistive Folie (analog) | Ethernet x 2, USB Typ A x 1 |
| 7" Breitformat (WVGA) | STW-6400WA | PFXSTW6400WAD | 16 Millionen Farben | Resistive Folie (analog) | Ethernet x 2, USB Typ A x 1 |
| 4" Breitformat (WQVGA) | STW-6200WA | PFXSTW6200WAD | 16 Millionen Farben | Resistive Folie (analog) | Ethernet x 1, USB Typ A x 1 |

Was unsere Kunden sagen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Tolles Produkt!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original und schnell!
2020/02/22