

PRO-FACE SP5000系列代表了工业人机界面技术的巅峰,专为严苛的自动化环境而设计。PFXSP5700WCD型号配备15.6英寸TFT LCD显示屏,分辨率为1366 x 768像素,为复杂的过程监控和控制提供卓越的清晰度。其投射电容式多点触控屏支持直观手势操作,而1600万色 palette 确保详细的图形表示。强大的连接选项,包括前置USB端口,以及内置功能如光感应自动亮度调节和自动缩放视图,使该人机界面成为现代自动化系统的多功能选择。SP5000系列提供全面的显示模块,从具有先进触摸功能的精致显示器到采用电阻式触摸的先进显示器,确保完美匹配各种应用需求。以下是涵盖整个SP5000系列产品的详细规格表。
| 系列 | 显示模块类型 | 型号 | 显示尺寸 | 分辨率 | 色彩支持 | 触摸屏类型 | 前置USB | 光感应 | 自动缩放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP5000 | 精致显示器 | PFXSP5700WCD | 15.6" | 1366 x 768 (FWXGA) | 1600万色 | 投射电容式(多点触控) | 是 | 是 | 是 |
| SP5000 | 精致显示器 | PFXSP5800WCD | 19" | 1366 x 768 (FWXGA) | 1600万色 | 投射电容式(多点触控) | 是 | 是 | 是 |
| SP5000 | 精致显示器 | PFXSP5700TPD | 15.6" | 1024 x 768 (XGA) | 1600万色 | 电阻式(模拟,多点触控) | 是 | 是 | 是 |
| SP5000 | 精致显示器 | PFXSP5660TPD | 12.1" | 1024 x 768 (XGA) | 1600万色 | 电阻式(模拟,多点触控) | 是 | 是 | 是 |
| SP5000 | 精致显示器 | PFXSP5600TPD | 12.1" | 1024 x 768 (XGA) | 1600万色 | 电阻式(模拟,多点触控) | 是 | 是 | 是 |
| SP5000 | 精致显示器 | PFXSP5500TPD | 10.4" | 800 x 600 (SVGA) | 1600万色 | 电阻式(模拟,多点触控) | 是 | 是 | 是 |
| SP5000 | 先进显示器 | PFXSP5600TAD | 12.1" | 1024 x 768 (XGA) | 26万色 | 电阻式(模拟) | 否 | 否 | 否 |
| SP5000 | 先进显示器 | PFXSP5600WAD | 12.1" | 1366 x 768 (WXGA) | 26万色 | 电阻式(模拟) | 否 | 否 | 否 |
| SP5000 | 先进显示器 | PFXSP5500WAD | 10.4" | 1366 x 768 (WXGA) | 26万色 | 电阻式(模拟) | 否 | 否 | 否 |
| SP5000 | 先进显示器 | PFXSP5400WAD | 7.0" | 800 x 480 (WVGA) | 26万色 | 电阻式(模拟) | 否 | 否 | 否 |

客户评价
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
产品非常棒!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
原装正品,发货快!
2020/02/22