

PRO-FACE SP5000 시리즈는 까다로운 자동화 환경을 위해 설계된 산업용 HMI 기술의 정점을 나타냅니다. PFXSP5700WCD 모델은 15.6인치 TFT LCD 디스플레이와 1366 x 768 픽셀 해상도를 갖추어 복잡한 프로세스 모니터링 및 제어에 탁월한 선명도를 제공합니다. 정전식 멀티 터치 스크린은 직관적인 제스처를 지원하며, 1600만 컬러 팔레트는 세밀한 그래픽 표현을 보장합니다. 전면 USB 포트를 포함한 강력한 연결 옵션과 자동 밝기 조절을 위한 조도 센서, 확장 가능한 뷰를 위한 자동 줌과 같은 내장 기능은 이 HMI를 최신 자동화 시스템을 위한 다목적 선택으로 만듭니다. SP5000 시리즈는 고급 터치 기능을 갖춘 정교한 디스플레이부터 저항막식 터치를 갖춘 고급 디스플레이까지 다양한 디스플레이 모듈을 제공하여 다양한 애플리케이션 요구 사항에 완벽하게 부합합니다. 아래는 SP5000 시리즈 전체 라인업을 포괄하는 상세 사양표입니다.
| 시리즈 | 디스플레이 모듈 유형 | 모델 번호 | 디스플레이 크기 | 해상도 | 컬러 지원 | 터치 패널 유형 | 전면 USB | 조도 센서 | 자동 줌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP5000 | 정교한 디스플레이 | PFXSP5700WCD | 15.6" | 1366 x 768 (FWXGA) | 1600만 컬러 | 정전식 (멀티 터치) | 예 | 예 | 예 |
| SP5000 | 정교한 디스플레이 | PFXSP5800WCD | 19" | 1366 x 768 (FWXGA) | 1600만 컬러 | 정전식 (멀티 터치) | 예 | 예 | 예 |
| SP5000 | 정교한 디스플레이 | PFXSP5700TPD | 15.6" | 1024 x 768 (XGA) | 1600만 컬러 | 저항막식 (아날로그, 멀티 터치) | 예 | 예 | 예 |
| SP5000 | 정교한 디스플레이 | PFXSP5660TPD | 12.1" | 1024 x 768 (XGA) | 1600만 컬러 | 저항막식 (아날로그, 멀티 터치) | 예 | 예 | 예 |
| SP5000 | 정교한 디스플레이 | PFXSP5600TPD | 12.1" | 1024 x 768 (XGA) | 1600만 컬러 | 저항막식 (아날로그, 멀티 터치) | 예 | 예 | 예 |
| SP5000 | 정교한 디스플레이 | PFXSP5500TPD | 10.4" | 800 x 600 (SVGA) | 1600만 컬러 | 저항막식 (아날로그, 멀티 터치) | 예 | 예 | 예 |
| SP5000 | 고급 디스플레이 | PFXSP5600TAD | 12.1" | 1024 x 768 (XGA) | 260,000 컬러 | 저항막식 (아날로그) | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| SP5000 | 고급 디스플레이 | PFXSP5600WAD | 12.1" | 1366 x 768 (WXGA) | 260,000 컬러 | 저항막식 (아날로그) | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| SP5000 | 고급 디스플레이 | PFXSP5500WAD | 10.4" | 1366 x 768 (WXGA) | 260,000 컬러 | 저항막식 (아날로그) | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| SP5000 | 고급 디스플레이 | PFXSP5400WAD | 7.0" | 800 x 480 (WVGA) | 260,000 컬러 | 저항막식 (아날로그) | 아니오 | 아니오 | 아니오 |

고객 후기
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
훌륭한 제품!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
정품 및 빠른 배송!
2020/02/22