

La série PRO-FACE SP5000 représente un sommet dans la technologie des interfaces homme-machine industrielles, conçue pour les environnements d'automatisation exigeants. Le modèle PFXSP5700WCD, doté d'un écran LCD TFT de 15,6 pouces avec une résolution de 1366 x 768 pixels, offre une clarté exceptionnelle pour la surveillance et le contrôle de processus complexes. Son écran tactile multipoint capacitif projeté prend en charge les gestes intuitifs, tandis que la palette de 16 millions de couleurs garantit des représentations graphiques détaillées. Des options de connectivité robustes, notamment un port USB avant, et des fonctionnalités intégrées telles que le capteur de lumière pour le réglage automatique de la luminosité et le zoom automatique pour des vues adaptatives, font de cette IHM un choix polyvalent pour les systèmes d'automatisation modernes. La série SP5000 offre une gamme complète de modules d'affichage, des écrans sophistiqués avec des capacités tactiles avancées aux écrans avancés avec tactile résistif, garantissant une adaptation parfaite à diverses exigences d'application. Vous trouverez ci-dessous un tableau de spécifications détaillé couvrant l'ensemble de la gamme de la série SP5000.
| Série | Type de module d'affichage | Numéro de modèle | Taille d'affichage | Résolution | Prise en charge des couleurs | Type de panneau tactile | USB avant | Capteur de lumière | Zoom automatique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP5000 | Affichage sophistiqué | PFXSP5700WCD | 15,6" | 1366 x 768 (FWXGA) | 16 millions de couleurs | Capacitif projeté (Multipoint) | Oui | Oui | Oui |
| SP5000 | Affichage sophistiqué | PFXSP5800WCD | 19" | 1366 x 768 (FWXGA) | 16 millions de couleurs | Capacitif projeté (Multipoint) | Oui | Oui | Oui |
| SP5000 | Affichage sophistiqué | PFXSP5700TPD | 15,6" | 1024 x 768 (XGA) | 16 millions de couleurs | Résistif (Analogique, Multipoint) | Oui | Oui | Oui |
| SP5000 | Affichage sophistiqué | PFXSP5660TPD | 12,1" | 1024 x 768 (XGA) | 16 millions de couleurs | Résistif (Analogique, Multipoint) | Oui | Oui | Oui |
| SP5000 | Affichage sophistiqué | PFXSP5600TPD | 12,1" | 1024 x 768 (XGA) | 16 millions de couleurs | Résistif (Analogique, Multipoint) | Oui | Oui | Oui |
| SP5000 | Affichage sophistiqué | PFXSP5500TPD | 10,4" | 800 x 600 (SVGA) | 16 millions de couleurs | Résistif (Analogique, Multipoint) | Oui | Oui | Oui |
| SP5000 | Affichage avancé | PFXSP5600TAD | 12,1" | 1024 x 768 (XGA) | 260 000 couleurs | Résistif (Analogique) | Non | Non | Non |
| SP5000 | Affichage avancé | PFXSP5600WAD | 12,1" | 1366 x 768 (WXGA) | 260 000 couleurs | Résistif (Analogique) | Non | Non | Non |
| SP5000 | Affichage avancé | PFXSP5500WAD | 10,4" | 1366 x 768 (WXGA) | 260 000 couleurs | Résistif (Analogique) | Non | Non | Non |
| SP5000 | Affichage avancé | PFXSP5400WAD | 7,0" | 800 x 480 (WVGA) | 260 000 couleurs | Résistif (Analogique) | Non | Non | Non |

Ce que disent nos clients
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Super produit !
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original et rapide !
2020/02/22