

Le PRO-FACE Série SP5000 PFXSP5500WAD représente une avancée significative dans la technologie des interfaces homme-machine, conçue pour les environnements industriels exigeants. Cette IHM grand format de 10,1 pouces combine un affichage LCD TFT haute résolution avec un écran tactile capacitif projeté, offrant une clarté et une réactivité exceptionnelles pour la surveillance de processus complexes et le contrôle de machines. L'unité dispose d'un capteur d'induction de lumière ambiante qui ajuste automatiquement la luminosité de l'écran, optimisant la visibilité dans des conditions d'éclairage variables. Avec deux ports Ethernet Gigabit, plusieurs interfaces série et un port USB avant, le PFXSP5500WAD offre une connectivité polyvalente pour une intégration transparente dans les architectures d'automatisation modernes. Sa construction robuste, comprenant un panneau avant classé IP65 et la conformité aux normes de vibration IEC 61131-2, garantit un fonctionnement fiable dans des conditions difficiles d'usine. L'appareil prend en charge des plateformes logicielles avancées telles que GP-Pro EX et BLUE Open Studio, permettant une visualisation sophistiquée des données et des diagnostics système.
| Spécification | PFXSP5500WAD |
|---|---|
| Numéro de modèle | PFXSP5500WAD |
| Série | Série SP5000 |
| Type d'affichage | LCD TFT couleur 10,1 pouces |
| Résolution | 1280 x 800 (WXGA) |
| Couleurs d'affichage | 16 millions de couleurs |
| Type de panneau tactile | Capacitif projeté (Multi-touch) |
| Port USB avant | Oui (Type A) |
| Capteur d'induction de lumière | Oui |
| Fonction de zoom automatique | Oui |
| Processeur | CPU haute performance basé sur ARM |
| Mémoire | Flash intégrée et RAM (suffisante pour des projets complexes) |
| Ports Ethernet | 2 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45) |
| Ports série | 1 x RS-232, 1 x RS-422/485 |
| Ports USB | 1 x USB 2.0 (Hôte), 1 x USB 2.0 (Périphérique) |
| Emplacement pour carte SD | Oui (SD/SDHC) |
| Alimentation électrique | 24 VDC (nominale) |
| Consommation électrique | ≤ 20 W |
| Température de fonctionnement | 0°C à +50°C (32°F à 122°F) |
| Température de stockage | -20°C à +60°C (-4°F à 140°F) |
| Humidité | 10% à 90% HR (sans condensation) |
| Résistance aux vibrations | Conforme à la norme IEC 61131-2 |
| Indice de protection | IP65 (panneau avant) |
| Certifications | CE, UL, cUL, RoHS |
| Dimensions (L x H x P) | Environ 272 x 212 x 48 mm |
| Poids | Environ 1,5 kg |
| Compatibilité logicielle | Pro-face GP-Pro EX / BLUE Open Studio |

Ce que disent nos clients
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Super produit !
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original et rapide !
2020/02/22