

PFXSP5B10 — это высокопроизводительный корпус для HMI, тщательно разработанный для операторских интерфейсов серии PRO-FACE SP5000, обеспечивающий надежную работу в требовательных условиях промышленной автоматизации. Данный корпус поддерживает широкий спектр дисплейных модулей: от современного 7-дюймового SP-5400WA до сложного 19-дюймового SP-5800WC, включая широкоэкранные (FWXGA, WXGA, WVGA) и стандартные (XGA, SVGA) разрешения. Созданный для устойчивости к вибрации, пыли и тепловым нагрузкам, PFXSP5B10 обеспечивает надежную механическую защиту, сохраняя при этом полный доступ к передним USB-портам, датчикам внешней освещенности и функциям автоувеличения. Он идеально подходит для производственных цехов, систем управления процессами и приложений для производителей оборудования, где критически важны бесперебойная работа и точность. Корпус спроектирован для бесшовной интеграции с различными технологиями сенсорных панелей, включая проекционно-емкостные и резистивные типы, что обеспечивает совместимость со всей серией SP5000.
| Тип | Серия продукта | Модель | Размер | Цвета | Тип сенсорной панели | Передний USB | Датчик освещенности | Автоувеличение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сложный дисплейный модуль | SP-5800WC | PFXSP5800WCD | 19" | 16 млн цветов | Проекционно-емкостной (Мультитач) | Поддержка | Поддержка | Поддержка |
| SP-5700WC | SP-5700WC | PFXSP5700WCD | 15" | 16 млн цветов | Проекционно-емкостной (Мультитач) | Поддержка | Поддержка | Поддержка |
| SP-5700TP | SP-5700TP | PFXSP5700TPD | 15" | 16 млн цветов | Резистивный (Аналоговый, Мультитач) | Поддержка | Поддержка | Поддержка |
| SP-5660TP | SP-5660TP | PFXSP5660TPD | 12" | 16 млн цветов | Резистивный (Аналоговый, Мультитач) | Поддержка | Поддержка | Поддержка |
| SP-5600TP | SP-5600TP | PFXSP5600TPD | 12" | 16 млн цветов | Резистивный (Аналоговый, Мультитач) | Поддержка | Поддержка | Поддержка |
| SP-5500TP | SP-5500TP | PFXSP5500TPD | 10" | 16 млн цветов | Резистивный (Аналоговый, Мультитач) | Поддержка | Поддержка | Поддержка |
| Стандартные модели (Резистивные) | Различные | Различные | Различные | Различные | Резистивный (Аналоговый) | Поддержка | Поддержка | Поддержка |
| Модели AC | Различные | Различные | Различные | Различные | Различные | Поддержка | Поддержка | Поддержка |
| Модели DC | Различные | Различные | Различные | Различные | Различные | Поддержка | Поддержка | Поддержка |
| SP-5600TA | SP-5600TA | PFXSP5600TAD | 12" | 260 000 цветов | Резистивный (Аналоговый) | Нет | Нет | Нет |
| SP-5600WA | SP-5600WA | PFXSP5600WAD | 12" | 16 млн цветов | Проекционно-емкостной (Мультитач) | Поддержка | Поддержка | Поддержка |
| SP-5500WA | SP-5500WA | PFXSP5500WAD | 10" | 16 млн цветов | Проекционно-емкостной (Мультитач) | Поддержка | Поддержка | Поддержка |
| SP-5400WA | SP-5400WA | PFXSP5400WAD | 7" | 16 млн цветов | Проекционно-емкостной (Мультитач) | Поддержка | Поддержка | Поддержка |

Отзывы клиентов
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Отличный продукт!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Оригинал и быстрая доставка!
2020/02/22