

PFXSP5B10 to wysokowydajna obudowa HMI, starannie zaprojektowana dla interfejsów operatorskich serii PRO-FACE SP5000, zapewniająca niezawodną pracę w wymagających środowiskach automatyki przemysłowej. Obudowa ta obsługuje szeroką gamę modułów wyświetlaczy, od zaawansowanego 7-calowego SP-5400WA po zaawansowany 19-calowy SP-5800WC, obsługując zarówno panoramiczne (FWXGA, WXGA, WVGA), jak i standardowe (XGA, SVGA) rozdzielczości. Zbudowana, aby wytrzymać wibracje, kurz i naprężenia termiczne, obudowa PFXSP5B10 zapewnia solidną ochronę mechaniczną, zachowując jednocześnie pełny dostęp do przednich portów USB, czujników światła otoczenia i funkcji automatycznego powiększania. Jest idealna do zastosowań na halach produkcyjnych, w sterowaniu procesami oraz u producentów maszyn, gdzie kluczowe są czas sprawności i precyzja. Obudowa została zaprojektowana do bezproblemowej integracji z różnymi technologiami paneli dotykowych, w tym pojemnościowymi projekcyjnymi i rezystancyjnymi, zapewniając kompatybilność w całej serii SP5000.
| Typ | Seria produktu | Model | Rozmiar | Kolory | Typ panelu dotykowego | Przedni USB | Indukcja światła | Auto Zoom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaawansowany moduł wyświetlacza | SP-5800WC | PFXSP5800WCD | 19" | 16 milionów kolorów | Pojemnościowy projekcyjny (Multi-Touch) | Wsparcie | Wsparcie | Wsparcie |
| SP-5700WC | SP-5700WC | PFXSP5700WCD | 15" | 16 milionów kolorów | Pojemnościowy projekcyjny (Multi-Touch) | Wsparcie | Wsparcie | Wsparcie |
| SP-5700TP | SP-5700TP | PFXSP5700TPD | 15" | 16 milionów kolorów | Rezystancyjny (Analogowy, Multi-Touch) | Wsparcie | Wsparcie | Wsparcie |
| SP-5660TP | SP-5660TP | PFXSP5660TPD | 12" | 16 milionów kolorów | Rezystancyjny (Analogowy, Multi-Touch) | Wsparcie | Wsparcie | Wsparcie |
| SP-5600TP | SP-5600TP | PFXSP5600TPD | 12" | 16 milionów kolorów | Rezystancyjny (Analogowy, Multi-Touch) | Wsparcie | Wsparcie | Wsparcie |
| SP-5500TP | SP-5500TP | PFXSP5500TPD | 10" | 16 milionów kolorów | Rezystancyjny (Analogowy, Multi-Touch) | Wsparcie | Wsparcie | Wsparcie |
| Modele standardowe (Rezystancyjne) | Różne | Różne | Różne | Różne | Rezystancyjny (Analogowy) | Wsparcie | Wsparcie | Wsparcie |
| Modele AC | Różne | Różne | Różne | Różne | Różne | Wsparcie | Wsparcie | Wsparcie |
| Modele DC | Różne | Różne | Różne | Różne | Różne | Wsparcie | Wsparcie | Wsparcie |
| SP-5600TA | SP-5600TA | PFXSP5600TAD | 12" | 260 000 kolorów | Rezystancyjny (Analogowy) | Nie | Nie | Nie |
| SP-5600WA | SP-5600WA | PFXSP5600WAD | 12" | 16 milionów kolorów | Pojemnościowy projekcyjny (Multi-Touch) | Wsparcie | Wsparcie | Wsparcie |
| SP-5500WA | SP-5500WA | PFXSP5500WAD | 10" | 16 milionów kolorów | Pojemnościowy projekcyjny (Multi-Touch) | Wsparcie | Wsparcie | Wsparcie |
| SP-5400WA | SP-5400WA | PFXSP5400WAD | 7" | 16 milionów kolorów | Pojemnościowy projekcyjny (Multi-Touch) | Wsparcie | Wsparcie | Wsparcie |

Co mówią nasi klienci
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Świetny produkt!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Oryginalne i szybkie!
2020/02/22